Pour chaque pays du monde, et pour les grands territoires d'outre-mer, la date de la prochaine éclipse totale et celle de la prochaine éclipse annulaire que l'on pourra voir depuis son sol, avec les principales villes qui seront dans la bande.
Tableau calculé le 10 septembre 2026 : les éclipses à partir de ce jour.
Une éclipse ne figure ici que si la bande centrale — l'ombre elle-même pour une totale, l'anneau pour une annulaire — traversera le territoire, et si le Soleil y sera levé à ce moment-là. Une éclipse partielle, si forte soit-elle, ne compte pas : presque tous les pays en verront une dans les deux ou trois ans, et ce n'est pas ce que l'on vient chercher ici.
Il suffit d'un point du territoire dans la bande pour que la date soit retenue. La Russie ou le Canada, à cette règle, auront une éclipse tous les quelques années, souvent dans un désert de glace. Les villes citées sont les plus peuplées de la bande : elles disent où il faudra aller. La durée est la plus longue que l'on pourra observer dans le pays.
Les grands territoires d'outre-mer ont leur propre ligne : la Guyane et La Réunion ne sont pas la France de ce tableau, ni l'Alaska et Hawaï les États-Unis.
Aller à Europe · Afrique · Asie · Amérique du Nord et Caraïbes · Amérique du Sud · Océanie
| Pays | Prochaine totale | Prochaine annulaire |
|---|---|---|
| Europe | ||
| Açores Portugal | 25 mai 2142jusqu'à 1 min 56 s | 22 juin 2066jusqu'à 3 min 40 s · Soleil à 3° sur l'horizon |
| Albanie | 6 mai 2236jusqu'à 1 min 25 s · Tirana, Durrës, Shkodër, Krujë · bande incertaine de ± 50 km | 1er avril 2136jusqu'à 5 min 22 s |
| Allemagne | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 00 s · Freiburg, Villingen-Schwenningen, Konstanz, Kempten (Allgäu) | 27 février 2082jusqu'à 5 min 08 s · Kempten (Allgäu), Rosenheim, Wangen, Garmisch-Partenkirchen · Soleil à 2° sur l'horizon |
| Andorre | 20 avril 2433jusqu'à 1 min 44 s · bande incertaine de ± 150 km | 5 novembre 2059jusqu'à 3 min 14 s · tout le territoire · Soleil à 9° sur l'horizon |
| Autriche | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 11 s · Graz, Innsbruck, Klagenfurt am Wörthersee, Villach | 13 juillet 2075jusqu'à 3 min 59 s · Vienna, Graz, Klagenfurt am Wörthersee, Villach |
| Belgique | 23 septembre 2090jusqu'à 2 min 00 s · Charleroi, Mons, Uccle, La Louvière · Soleil à 0° sur l'horizon | 2 octobre 2350jusqu'à 3 min 57 s · Antwerp, Liège, Leuven, Deurne · bande incertaine de ± 100 km |
| Biélorussie | 25 mai 2142jusqu'à 39,2 s | 21 juin 2039jusqu'à 3 min 41 s · Vitebsk, Mahilyow, Barysaw, Orsha · Soleil à 2° sur l'horizon |
| Bosnie-Herzégovine | 3 septembre 2081jusqu'à 3 min 56 s · Tuzla, Lukavac, Brčko, Bijeljina | 13 juillet 2075jusqu'à 3 min 01 s · Bihać, Prijedor, Cazin, Velika Kladuša |
| Bulgarie | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 43 s | 1er juin 2030jusqu'à 3 min 24 s · Tsarevo |
| Cité du Vatican | 6 juillet 2187jusqu'à 2 min 43 s · tout le territoire | 27 septembre 2220jusqu'à 48,1 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 50 km |
| Croatie | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 22 s · Zagreb, Osijek, Sesvete, Slavonski Brod | 13 juillet 2075jusqu'à 4 min 05 s |
| Danemark | 25 mai 2142jusqu'à 2 min 00 s · Rønne | 5 novembre 2431jusqu'à 5 min 06 s · Rønne · bande incertaine de ± 150 km |
| Espagne | 2 août 2027jusqu'à 4 min 24 s · Málaga, Jerez de la Frontera, Marbella, Algeciras | 26 janvier 2028jusqu'à 7 min 11 s · Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia · Soleil à 5° sur l'horizon |
| Estonie | 16 octobre 2126jusqu'à 2 min 50 s · Narva, Kohtla-Järve, Rakvere, Sillamäe | 21 juin 2039jusqu'à 3 min 44 s · tout le territoire · Soleil à 7° sur l'horizon |
| Finlande | 16 octobre 2126jusqu'à 3 min 14 s · Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa | 21 juin 2039jusqu'à 3 min 46 s · Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa · Soleil à 9° sur l'horizon |
| France | 3 septembre 2081jusqu'à 3 min 56 s · Paris, Strasbourg, Rennes, Dijon | 5 novembre 2059jusqu'à 5 min 27 s · Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier |
| Gibraltar Royaume-Uni | 2 août 2027jusqu'à 4 min 30 s · tout le territoire | 26 janvier 2028jusqu'à 4 min 02 s · tout le territoire · Soleil à 7° sur l'horizon |
| Grèce | 21 avril 2088jusqu'à 3 min 56 s · Pátra, Volos, Chalkída, Lamía | 1er juin 2030jusqu'à 4 min 33 s · Athens, Pátra, Piraeus, Lárisa |
| Guernesey Royaume-Uni | 3 septembre 2081jusqu'à 1 min 55 s | 10 juin 2393jusqu'à 3 min 08 s · bande incertaine de ± 150 km |
| Hongrie | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 16 s · Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg, Nagykanizsa | 13 juillet 2075jusqu'à 4 min 08 s |
| Île de Man Royaume-Uni | 14 juin 2151jusqu'à 2 min 36 s · tout le territoire | 23 juillet 2093jusqu'à 2 min 34 s |
| Îles Féroé Danemark | 7 septembre 2974jusqu'à 3 min 58 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 400 km | 11 juin 2048jusqu'à 1 min 48 s |
| Irlande | 23 septembre 2090jusqu'à 1 min 36 s · Kinsale | 23 juillet 2093jusqu'à 4 min 58 s · Letterkenny, Buncrana |
| Islande | 26 juin 2196jusqu'à 1 min 37 s | 11 juin 2048jusqu'à 4 min 58 s · Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær |
| Italie | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 07 s · Trieste, Bolzano, Udine, Pordenone | 5 novembre 2059jusqu'à 5 min 44 s · Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria |
| Jersey Royaume-Uni | 3 septembre 2081jusqu'à 2 min 51 s · tout le territoire | 19 août 2650jusqu'à 3 min 12 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 300 km |
| Kosovo | 6 mai 2236jusqu'à 1 min 27 s · bande incertaine de ± 50 km | 1er avril 2136jusqu'à 5 min 19 s |
| Lettonie | 25 mai 2142jusqu'à 3 min 16 s | 21 juin 2039jusqu'à 3 min 42 s · Soleil à 5° sur l'horizon |
| Liechtenstein | 3 septembre 2081jusqu'à 3 min 59 s · tout le territoire | 27 février 2082jusqu'à 4 min 56 s · tout le territoire · Soleil à 4° sur l'horizon |
| Lituanie | 25 mai 2142jusqu'à 3 min 15 s · Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Mazeikiai | 21 juin 2039jusqu'à 2 min 32 s · Utena, Visaginas, Birzai, Rokiškis · Soleil à 4° sur l'horizon |
| Luxembourg | 14 juin 2151jusqu'à 2 min 25 s · tout le territoire | 10 juin 2393jusqu'à 5 min 06 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 150 km |
| Macédoine du Nord | 6 mai 2236jusqu'à 1 min 15 s · Skopje, Kumanovo, Čair, Tetovo · bande incertaine de ± 50 km | 1er avril 2136jusqu'à 5 min 22 s · tout le territoire |
| Malte | 21 avril 2088jusqu'à 3 min 57 s · tout le territoire | 1er juin 2030jusqu'à 2 min 08 s |
| Moldavie | 7 octobre 2135jusqu'à 3 min 37 s · Cahul, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti | 23 juillet 2093jusqu'à 4 min 54 s |
| Monaco | 4 juin 2160jusqu'à 38,6 s · tout le territoire · Soleil à 9° sur l'horizon | 13 juillet 2075jusqu'à 3 min 13 s · tout le territoire · Soleil à 5° sur l'horizon |
| Monténégro | 6 mai 2236jusqu'à 1 min 01 s · bande incertaine de ± 50 km | 1er avril 2136jusqu'à 5 min 13 s |
| Norvège | 11 mai 2097jusqu'à 1 min 37 s · Soleil à 2° sur l'horizon | 21 juin 2039jusqu'à 3 min 50 s · Bodø, Levanger, Mo i Rana, Steinkjer |
| Pays-Bas | 7 octobre 2135jusqu'à 2 min 43 s · Groningen, Leeuwarden, Assen, Drachten | 23 juillet 2093jusqu'à 5 min 10 s · Groningen, Zwolle, Leeuwarden, Assen |
| Pologne | 7 octobre 2135jusqu'à 3 min 19 s · Kraków, Wrocław, Katowice, Sosnowiec | 13 juillet 2075jusqu'à 4 min 10 s · Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz, Przemyśl |
| Portugal | 17 juillet 2205jusqu'à 3 min 21 s · Faro, Portimão, Lagos, Olhão · bande incertaine de ± 50 km | 26 janvier 2028jusqu'à 7 min 04 s · Faro, Portimão, Beja, Lagos · Soleil à 9° sur l'horizon |
| Roumanie | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 35 s · Timişoara, Craiova, Reşiţa, Drobeta-Turnu Severin | 13 juillet 2075jusqu'à 2 min 04 s · Satu Mare, Carei, Valea lui Mihai, Bixad |
| Royaume-Uni | 23 septembre 2090jusqu'à 2 min 36 s · Brighton, Southampton, Plymouth, Portsmouth · Soleil à 6° sur l'horizon | 23 juillet 2093jusqu'à 5 min 12 s · Glasgow, Edinburgh, Belfast, Kingston upon Hull |
| Russie | 30 mars 2033jusqu'à 2 min 06 s · Anadyr · Soleil à 5° sur l'horizon | 1er juin 2030jusqu'à 4 min 42 s · Chelyabinsk, Omsk, Rostov-on-Don, Krasnoyarsk |
| Saint-Marin | 16 mai 2227jusqu'à 43,3 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 50 km | 13 juillet 2075jusqu'à 3 min 34 s · tout le territoire · Soleil à 8° sur l'horizon |
| Serbie | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 30 s | 1er avril 2136jusqu'à 5 min 08 s · Leskovac, Vranje, Pirot |
| Slovaquie | 7 octobre 2135jusqu'à 3 min 23 s · Košice, Prešov, Žilina, Martin | 13 juillet 2075jusqu'à 4 min 10 s · tout le territoire |
| Slovénie | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 14 s · tout le territoire | 13 juillet 2075jusqu'à 4 min 05 s · tout le territoire |
| Suède | 16 octobre 2126jusqu'à 3 min 01 s · Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Lycksele | 21 juin 2039jusqu'à 3 min 48 s · Umeå, Gävle, Sundsvall, Östersund |
| Suisse | 3 septembre 2081jusqu'à 4 min 00 s | 27 février 2082jusqu'à 6 min 12 s · Soleil à 5° sur l'horizon |
| Svalbard Norvège | 20 avril 2061jusqu'à 2 min 22 s · Soleil à 8° sur l'horizon | 25 août 2166jusqu'à 1 min 00 s |
| Tchéquie | 7 octobre 2135jusqu'à 3 min 14 s · Ostrava, Liberec, Olomouc, Hradec Králové | 13 juillet 2075jusqu'à 1 min 38 s · Uherský Brod, Slavičín, Brumov-Bylnice |
| Ukraine | 20 avril 2061jusqu'à 1 min 44 s · Luhansk, Dovzhansk, Sorokyne, Rovenky · Soleil à 0° sur l'horizon | 1er juin 2030jusqu'à 2 min 35 s · Novoazovs'k, Yalta |
| Afrique | ||
| Afrique du Sud | 25 novembre 2030jusqu'à 2 min 34 s · Durban, Pietermaritzburg, Welkom, Klerksdorp | 24 octobre 2060jusqu'à 8 min 08 s · Johannesburg, Durban, Pretoria, Soweto |
| Algérie | 2 août 2027jusqu'à 5 min 36 s · Oran, Blida, Batna, Djelfa | 1er juin 2030jusqu'à 4 min 16 s · El Menia, Hassi Messaoud · Soleil à 3° sur l'horizon |
| Angola | 30 avril 2041jusqu'à 1 min 50 s · Luanda, Mulenvos, Viana, Kikolo | 21 mai 2031jusqu'à 3 min 53 s · Ondjiva, Mavinga · Soleil à 5° sur l'horizon |
| Bénin | 20 mars 2034jusqu'à 40,3 s · Ekpé, Semi | 6 février 2027jusqu'à 5 min 27 s · Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Godomè · Soleil à 1° sur l'horizon |
| Botswana | 25 novembre 2030jusqu'à 2 min 13 s · Tshabong | 24 octobre 2060jusqu'à 8 min 03 s · Gaborone, Mogoditshane, Maun, Molepolole |
| Burkina Faso | 30 avril 2060jusqu'à 3 min 28 s · Namponkoré | 5 janvier 2038jusqu'à 35,5 s |
| Burundi | 4 septembre 2100jusqu'à 3 min 08 s · Kirundo, Bwambarangwe | 31 mai 2049jusqu'à 3 min 29 s · Bujumbura, Mpanda, Gatumba, Muramvya · Soleil à 0° sur l'horizon |
| Cameroun | 20 mars 2034jusqu'à 4 min 01 s · Maroua, Kousséri, Mora, Mokolo | 31 mai 2049jusqu'à 3 min 49 s · Douala, Yaoundé, Kumba, Nkongsamba |
| Cap-Vert | 21 avril 2088jusqu'à 2 min 25 s | 31 mai 2049jusqu'à 4 min 32 s |
| Comores | 8 février 2111jusqu'à 1 min 39 s | 22 mars 2118jusqu'à 5 min 25 s · tout le territoire |
| Congo | 12 mars 2165jusqu'à 2 min 50 s · Impfondo, Ouesso, Pokola, Dongou | 31 mai 2049jusqu'à 3 min 44 s · Ouesso, Pokola, Sémbé, Mokéko |
| Côte d'Ivoire | 30 avril 2060jusqu'à 4 min 03 s · Abidjan, Abobo, Koumassi, San-Pédro | 6 février 2027jusqu'à 4 min 30 s · Abidjan, Koumassi, Marcory, Grand-Bassam · Soleil à 7° sur l'horizon |
| Djibouti | 16 août 2194jusqu'à 49,7 s · bande incertaine de ± 50 km | 5 novembre 2059jusqu'à 6 min 53 s |
| Égypte | 2 août 2027jusqu'à 6 min 23 s · Assiut, Esna, Luxor, Kom Ombo | 5 janvier 2038jusqu'à 2 min 54 s · Soleil à 4° sur l'horizon |
| Érythrée | 8 novembre 2189jusqu'à 1 min 14 s · bande incertaine de ± 50 km | 5 novembre 2059jusqu'à 6 min 52 s · Af’abet, Massawa, Assab, Edd |
| Eswatini | 2 août 2046jusqu'à 4 min 06 s · tout le territoire | 24 octobre 2060jusqu'à 3 min 16 s |
| Éthiopie | 12 mars 2165jusqu'à 1 min 53 s · Negēlē, Yabēlo · Soleil à 6° sur l'horizon | 2 juillet 2038jusqu'à 1 min 29 s · Mēga · Soleil à 2° sur l'horizon |
| Gabon | 12 mars 2165jusqu'à 3 min 08 s · Port-Gentil, Lambaréné, Oyam, Makokou | 31 mai 2049jusqu'à 2 min 44 s |
| Gambie | 13 juin 2132jusqu'à 3 min 36 s | 31 mai 2049jusqu'à 4 min 29 s |
| Ghana | 30 avril 2060jusqu'à 4 min 18 s · Kumasi, Tamale, Obuase, Japekrom | 6 février 2027jusqu'à 5 min 44 s · Accra, Takoradi, Sekondi, Cape Coast · Soleil à 6° sur l'horizon |
| Guinée | 4 septembre 2100jusqu'à 1 min 36 s · Kissidougou, Gueckedou, Kérouané, Yende Millimou | 31 mai 2049jusqu'à 4 min 20 s · Kintinian |
| Guinée équatoriale | 7 mai 2646jusqu'à 2 min 09 s · bande incertaine de ± 450 km | 17 juin 2262jusqu'à 2 min 50 s · bande incertaine de ± 100 km |
| Guinée-Bissau | 13 juin 2132jusqu'à 3 min 44 s | 5 juin 2179jusqu'à 1 min 34 s · Canchungo, Bissorã, Cacheu, Bula · bande incertaine de ± 50 km |
| Îles Canaries Espagne | 6 juillet 2187jusqu'à 1 min 22 s · Soleil à 0° sur l'horizon · bande incertaine de ± 50 km | 7 février 2092jusqu'à 1 min 41 s |
| Kenya | 30 avril 2041jusqu'à 1 min 09 s · Kitale, Kimilili, Maralal, Kiminini | 2 juillet 2038jusqu'à 1 min 29 s · El Wak, Lafey, Takaba · Soleil à 1° sur l'horizon |
| La Réunion France | 19 septembre 2267jusqu'à 2 min 22 s · bande incertaine de ± 100 km | 9 octobre 2200jusqu'à 4 min 29 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 50 km |
| Lesotho | 25 novembre 2030jusqu'à 2 min 22 s · Hlotse, Butha-Buthe, Mokhotlong | 14 décembre 2327jusqu'à 9 min 23 s · bande incertaine de ± 150 km |
| Liberia | 22 janvier 2270jusqu'à 2 min 12 s · Zwedru, Greenville · bande incertaine de ± 100 km | 5 janvier 2038jusqu'à 3 min 12 s · Buchanan, Zwedru |
| Libye | 2 août 2027jusqu'à 6 min 18 s · Benghazi, Al Khums, Al Marj, Al Abyār | 1er juin 2030jusqu'à 4 min 20 s · Tripoli, Al Khums, Az Zāwīyah, Zawiya · Soleil à 8° sur l'horizon |
| Madagascar | 2 juin 2095jusqu'à 3 min 02 s · Sambava, Ambanja, Antsohihy, Andapa | 4 octobre 2070jusqu'à 2 min 40 s · Toliara, Tôlanaro, Amboasary, Betioky |
| Madère Portugal | 11 mai 2078jusqu'à 2 min 37 s · Soleil à 2° sur l'horizon | 26 janvier 2028jusqu'à 7 min 32 s |
| Malawi | 2 juin 2095jusqu'à 2 min 39 s · Nsanje | 21 mai 2031jusqu'à 4 min 04 s · Chitipa |
| Mali | 21 avril 2088jusqu'à 3 min 18 s | 2 juillet 2038jusqu'à 1 min 06 s |
| Maroc | 2 août 2027jusqu'à 4 min 52 s · Tangier, Oujda, Tétouan, Al Hoceïma | 26 janvier 2028jusqu'à 2 min 22 s · Tangier, Fnidek, Gueznaia · Soleil à 8° sur l'horizon |
| Maurice | 7 octobre 2154jusqu'à 1 min 30 s | 9 octobre 2200jusqu'à 2 min 18 s · bande incertaine de ± 50 km |
| Mauritanie | 21 avril 2088jusqu'à 3 min 20 s | 2 juillet 2038jusqu'à 1 min 02 s |
| Mayotte France | aucune avant 3000 | 22 mars 2118jusqu'à 5 min 28 s · tout le territoire |
| Mozambique | 2 août 2046jusqu'à 3 min 37 s | 4 octobre 2070jusqu'à 2 min 37 s · Chimoio, Dondo, Manica, Gondola |
| Namibie | 25 novembre 2030jusqu'à 2 min 07 s · Windhoek, Rehoboth, Usakos, Otjimbingwe | 21 mai 2031jusqu'à 2 min 48 s · Helao Nafidi · Soleil à 0° sur l'horizon |
| Niger | 30 avril 2060jusqu'à 5 min 08 s · Tahoua, Agadez, Alaghsas, Birni N Konni | 5 janvier 2038jusqu'à 2 min 59 s · Maradi, Zinder, Gaya, Tessaoua |
| Nigeria | 20 mars 2034jusqu'à 4 min 00 s · Lagos, Benin City, Akure, Agege | 6 février 2027jusqu'à 5 min 36 s · Lagos, Agege, Ajegunle, Ebute Ikorodu · Soleil à 0° sur l'horizon |
| Ouganda | 30 avril 2041jusqu'à 1 min 21 s · Nansana, Kira, Kasangati, Mukono | 3 août 2092jusqu'à 2 min 29 s |
| République centrafricaine | 4 septembre 2100jusqu'à 2 min 48 s · Bégoua, Bouar, Kouango, Yaloké | 31 mai 2049jusqu'à 2 min 02 s |
| République démocratique du Congo | 30 avril 2041jusqu'à 1 min 48 s · Butembo, Katwa, Bulungu, Mangai | 21 mai 2031jusqu'à 4 min 01 s · Lubumbashi, Kipushi |
| Rwanda | 4 septembre 2100jusqu'à 3 min 22 s | 29 décembre 2103jusqu'à 1 min 15 s · Nyagatare, Umutara, Bugaragara |
| Sahara occidental | 21 avril 2088jusqu'à 2 min 57 s | 2 juillet 2038jusqu'à 1 min 00 s |
| Sainte-Hélène Royaume-Uni | 5 décembre 2048jusqu'à 2 min 28 s | 12 septembre 2034jusqu'à 2 min 44 s · Soleil à 4° sur l'horizon |
| Sao Tomé-et-Principe | 21 septembre 2313jusqu'à 2 min 02 s · bande incertaine de ± 150 km | 27 novembre 2114jusqu'à 6 min 06 s |
| Sénégal | 13 juin 2132jusqu'à 3 min 47 s · Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Bignona | 31 mai 2049jusqu'à 4 min 34 s · Dakar, Pikine, Guédiawaye, Thiès |
| Seychelles | 16 octobre 2107jusqu'à 28,1 s | 17 février 2064jusqu'à 8 min 18 s |
| Sierra Leone | 4 septembre 2100jusqu'à 1 min 30 s · Freetown, Koidu, Makeni, Port Loko · Soleil à 7° sur l'horizon | 24 octobre 2060jusqu'à 6 min 16 s |
| Somalie | 2 août 2027jusqu'à 5 min 32 s · El Dibir, Bosaso, Qandala, Bandarbeyla | 2 juillet 2038jusqu'à 1 min 10 s · Soleil à 0° sur l'horizon |
| Somaliland | 2 août 2027jusqu'à 2 min 46 s | 5 novembre 2059jusqu'à 7 min 00 s · Berbera, Burao, Laascaanood, Saylac |
| Soudan | 2 août 2027jusqu'à 4 min 30 s | 5 janvier 2038jusqu'à 2 min 54 s · Soleil à 4° sur l'horizon |
| Soudan du Sud | 16 octobre 2107jusqu'à 3 min 09 s · Winejok, Kuacjok, Gogrial, Aweil | 2 juillet 2038jusqu'à 1 min 26 s · Winejok, Leer · Soleil à 7° sur l'horizon |
| Tanzanie | 4 septembre 2100jusqu'à 3 min 32 s · Dodoma, Kahama, Geita, Tabora | 21 mai 2031jusqu'à 4 min 13 s · Dar es Salaam, Zanzibar, Mbeya, Morogoro |
| Tchad | 20 mars 2034jusqu'à 4 min 09 s · N'Djamena, Massakory, Biltine, Ati | 5 janvier 2038jusqu'à 2 min 56 s · Ounianga Kébir, Kirdimi |
| Togo | 30 avril 2060jusqu'à 4 min 21 s · Sokodé, Kara, Bassar, Mango | 6 février 2027jusqu'à 5 min 17 s · Lomé, Kpalimé, Tsévié, Aného · Soleil à 2° sur l'horizon |
| Tunisie | 2 août 2027jusqu'à 5 min 43 s · Sfax, Kairouan, Sakiet ed Daier, Gabès | 1er juin 2030jusqu'à 4 min 20 s · Gabès, Houmt Souk, Ben Gardane, Zarzis · Soleil à 8° sur l'horizon |
| Zambie | 17 novembre 2161jusqu'à 3 min 13 s · Kabwe, Kapiri Mposhi, Kasempa, Zambezi | 21 mai 2031jusqu'à 3 min 58 s · Solwezi, Chingola, Kasama, Mansa |
| Zimbabwe | 2 juin 2095jusqu'à 3 min 14 s · Mutare, Masvingo, Zvishavane, Rusape | 4 octobre 2070jusqu'à 2 min 36 s · Harare, Chitungwiza, Ruwa, Chinhoyi |
| Asie | ||
| Afghanistan | 20 mars 2034jusqu'à 2 min 36 s · Ghazni, Gardez, Khōst, Farah | 11 juin 2048jusqu'à 4 min 06 s · Kabul, Mazār-e Sharīf, Kunduz, Balkh · Soleil à 3° sur l'horizon |
| Arabie saoudite | 2 août 2027jusqu'à 6 min 13 s · Jeddah, Makkah, Ta’if, Najrān | 25 novembre 2049jusqu'à 39,2 s · Al Līth · Soleil à 3° sur l'horizon · éclipse hybride |
| Arménie | 30 avril 2060jusqu'à 4 min 39 s | 1er avril 2136jusqu'à 3 min 36 s · Ijevan, Alaverdi, Stepanavan, Tashir · Soleil à 1° sur l'horizon |
| Azerbaïdjan | 30 avril 2060jusqu'à 4 min 38 s | 23 juillet 2093jusqu'à 1 min 09 s · Julfa |
| Bahreïn | 3 septembre 2081jusqu'à 3 min 06 s | 28 septembre 2201jusqu'à 5 min 02 s · tout le territoire · Soleil à 1° sur l'horizon · bande incertaine de ± 50 km |
| Bangladesh | 3 juin 2114jusqu'à 4 min 09 s · Dhaka, Chattogram, Gazipur, Khulna | 17 février 2064jusqu'à 7 min 04 s · Thākurgaon, Panchagarh, Pīrgaaj |
| Bhoutan | 14 mai 2124jusqu'à 2 min 02 s · Thimphu, Punākha, Paro, Wangdue Phodrang | 17 février 2064jusqu'à 7 min 41 s · Thimphu, Phuntsholing, Tsirang, Punākha |
| Birmanie | 11 avril 2070jusqu'à 2 min 30 s · Bokpyin | 27 janvier 2074jusqu'à 2 min 21 s · Ye, Payathonzu |
| Brunei | 20 avril 2042jusqu'à 3 min 23 s | 28 février 2063jusqu'à 6 min 07 s · tout le territoire |
| Cambodge | 11 avril 2070jusqu'à 2 min 56 s · Siem Reap, Battambang, Pursat, Koh Kong | 24 juillet 2074jusqu'à 2 min 04 s · Takeo, Sihanoukville, Phumĭ Yoŭl Toŭng, Phumĭ Véal Srê |
| Chine | 20 mars 2034jusqu'à 1 min 57 s | 1er juin 2030jusqu'à 4 min 48 s · Hegang, Shuangyashan, Jiamusi, Bei’an |
| Chypre | 30 avril 2060jusqu'à 5 min 01 s · tout le territoire | 27 septembre 2220jusqu'à 2 min 54 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 50 km |
| Chypre du Nord | 30 avril 2060jusqu'à 4 min 57 s · tout le territoire | 27 septembre 2220jusqu'à 3 min 20 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 50 km |
| Corée du Nord | 2 septembre 2035jusqu'à 2 min 12 s · Pyongyang, Sunch’ŏn, Wŏnsan, Man’gyŏngdae-ri | 25 octobre 2041jusqu'à 5 min 10 s · Hamhŭng, Hŭngnam, Kanggye, Changam-ch’on |
| Corée du Sud | 2 septembre 2035jusqu'à 1 min 28 s | 27 novembre 2095jusqu'à 6 min 23 s |
| Émirats arabes unis | 3 septembre 2081jusqu'à 5 min 32 s | 28 septembre 2201jusqu'à 5 min 42 s · Soleil à 6° sur l'horizon · bande incertaine de ± 50 km |
| Géorgie | 30 avril 2060jusqu'à 25,3 s | 1er avril 2136jusqu'à 4 min 59 s · tout le territoire · Soleil à 4° sur l'horizon |
| Hong Kong Chine | 21 mars 2881jusqu'à 1 min 02 s · bande incertaine de ± 700 km | 9 mai 2320jusqu'à 1 min 07 s · bande incertaine de ± 150 km |
| Inde | 20 mars 2034jusqu'à 2 min 06 s · Srinagar, Anantnag, Soyībug, Bāramūla | 21 mai 2031jusqu'à 5 min 25 s · Madurai, Kanayannur, Kochi, Dindigul |
| Indonésie | 20 avril 2042jusqu'à 3 min 29 s · Jambi City, Singkawang, Sungai Penuh, Kota Sambas | 21 mai 2031jusqu'à 4 min 07 s · Samarinda, Palu, Ambon, Loa Janan |
| Irak | 3 septembre 2081jusqu'à 5 min 30 s · Baghdad, Basrah, Karbala, Sadr City | 23 juillet 2093jusqu'à 3 min 58 s · Qeładizê, Rānyah, 'Ākra, Soran |
| Iran | 20 mars 2034jusqu'à 3 min 04 s · Shiraz, Bushehr, Marvdasht, Rafsanjān | 23 juillet 2093jusqu'à 4 min 17 s · Tehran, Karaj, Tabriz, Qom |
| Israël | 17 novembre 2180jusqu'à 3 min 19 s | 4 juillet 2103jusqu'à 2 min 57 s |
| Japon | 2 septembre 2035jusqu'à 2 min 36 s · Utsunomiya, Toyama, Takasaki, Nagano | 1er juin 2030jusqu'à 4 min 34 s · Sapporo, Asahikawa, Tomakomai, Kushiro |
| Jordanie | 17 novembre 2180jusqu'à 3 min 45 s · Aqaba, Al Quwayrah | 4 juillet 2103jusqu'à 2 min 57 s · Aqaba, Al Quwayrah |
| Kazakhstan | 30 avril 2060jusqu'à 4 min 13 s · Shymkent, Arys, Aksu, Saryaghash | 1er juin 2030jusqu'à 5 min 07 s · Oral, Kostanay, Petropavl, Aqsay |
| Kirghizistan | 30 avril 2060jusqu'à 3 min 34 s · Balykchy, Naryn, Talas, Kara-Kul’ | 12 février 2222jusqu'à 7 min 37 s · Osh, Karakol, Uzgen, Naryn · bande incertaine de ± 50 km |
| Koweït | 20 mars 2034jusqu'à 3 min 12 s | 2 octobre 2350jusqu'à 2 min 08 s · bande incertaine de ± 150 km |
| Laos | 11 avril 2070jusqu'à 2 min 39 s · Muang Không | 27 janvier 2074jusqu'à 2 min 21 s · Vientiane, Pakxan, Borikhan |
| Liban | 28 juin 2299jusqu'à 1 min 41 s · bande incertaine de ± 100 km | 27 septembre 2220jusqu'à 2 min 24 s · Soleil à 9° sur l'horizon · bande incertaine de ± 50 km |
| Macao Chine | 21 mars 2881jusqu'à 1 min 03 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 700 km | 27 mars 2685jusqu'à 4 min 32 s · tout le territoire · bande incertaine de ± 450 km |
| Malaisie | 20 avril 2042jusqu'à 3 min 57 s · Kota Kinabalu, Kuching, Miri, Sibu | 21 mai 2031jusqu'à 4 min 15 s · Kota Bharu, Kota Kuala Muda, Sungai Petani, Kuala Terengganu |
| Maldives | 3 septembre 2081jusqu'à 3 min 50 s | 5 novembre 2059jusqu'à 4 min 30 s |
