لا يظهر الكسوف هنا إلا إذا كان المسار المركزي — الظل نفسه في الكسوف الكلي، والحلقة في الكسوف الحلقي — سيعبر الأراضي، وكانت الشمس فوق الأفق هناك في تلك اللحظة. أما الكسوف الجزئي، مهما بلغ عمقه، فلا يُحتسب: فكل بلد تقريبًا سيرى واحدًا خلال سنتين أو ثلاث، وليس هذا ما يُطلب في هذا الجدول.
تكفي نقطة واحدة من الأراضي داخل المسار حتى يُحتفظ بالتاريخ. وبهذه القاعدة سيكون لروسيا أو كندا كسوف كل بضع سنوات، غالبًا فوق صحراء من الجليد. والمدن المذكورة هي الأكثر سكانًا داخل المسار: وهي تقول إلى أين ينبغي الذهاب. والمدة هي أطول ما يمكن رصده في البلد.
للأقاليم الكبرى وراء البحار سطر خاص بها: فغويانا الفرنسية ولا ريونيون ليستا فرنسا هذا الجدول، ولا ألاسكا وهاواي هما الولايات المتحدة.
الانتقال إلى أوروبا · أفريقيا · آسيا · أمريكا الشمالية والكاريبي · أمريكا الجنوبية · أوقيانوسيا
| البلد | الكلي القادم | الحلقي القادم |
|---|---|---|
| أوروبا | ||
| البوسنة والهرسك | 3 سبتمبر 2081حتى 3 min 56 s · Tuzla, Lukavac, Brčko, Bijeljina | 13 يوليو 2075حتى 3 min 01 s · Bihać, Prijedor, Cazin, Velika Kladuša |
| جبل طارق المملكة المتحدة | 2 أغسطس 2027حتى 4 min 30 s · الإقليم كله | 26 يناير 2028حتى 4 min 02 s · الإقليم كله · الشمس على ارتفاع 7° فوق الأفق |
| جمهورية أيرلندا | 23 سبتمبر 2090حتى 1 min 36 s · Kinsale | 23 يوليو 2093حتى 4 min 58 s · Letterkenny, Buncrana |
| مقدونيا الشمالية | 6 مايو 2236حتى 1 min 15 s · Skopje, Kumanovo, Čair, Tetovo · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 1 أبريل 2136حتى 5 min 22 s · الإقليم كله |
| الجبل الأسود | 6 مايو 2236حتى 1 min 01 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 1 أبريل 2136حتى 5 min 13 s |
| المملكة المتحدة | 23 سبتمبر 2090حتى 2 min 36 s · Brighton, Southampton, Plymouth, Portsmouth · الشمس على ارتفاع 6° فوق الأفق | 23 يوليو 2093حتى 5 min 12 s · Glasgow, Edinburgh, Belfast, Kingston upon Hull |
| سان مارينو | 16 مايو 2227حتى 43.3 s · الإقليم كله · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 13 يوليو 2075حتى 3 min 34 s · الإقليم كله · الشمس على ارتفاع 8° فوق الأفق |
| جزيرة مان المملكة المتحدة | 14 يونيو 2151حتى 2 min 36 s · الإقليم كله | 23 يوليو 2093حتى 2 min 34 s |
| جزر فارو الدنمارك | 7 سبتمبر 2974حتى 3 min 58 s · الإقليم كله · المسار غير مؤكد بمقدار ± 400 كم | 11 يونيو 2048حتى 1 min 48 s |
| آيسلندا | 26 يونيو 2196حتى 1 min 37 s | 11 يونيو 2048حتى 4 min 58 s · Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær |
| ألبانيا | 6 مايو 2236حتى 1 min 25 s · Tirana, Durrës, Shkodër, Krujë · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 1 أبريل 2136حتى 5 min 22 s |
| ألمانيا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 00 s · Freiburg, Villingen-Schwenningen, Konstanz, Kempten (Allgäu) | 27 فبراير 2082حتى 5 min 08 s · Kempten (Allgäu), Rosenheim, Wangen, Garmisch-Partenkirchen · الشمس على ارتفاع 2° فوق الأفق |
| أندورا | 20 أبريل 2433حتى 1 min 44 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 150 كم | 5 نوفمبر 2059حتى 3 min 14 s · الإقليم كله · الشمس على ارتفاع 9° فوق الأفق |
| أوكرانيا | 20 أبريل 2061حتى 1 min 44 s · Luhansk, Dovzhansk, Sorokyne, Rovenky · الشمس على ارتفاع 0° فوق الأفق | 1 يونيو 2030حتى 2 min 35 s · Novoazovs'k, Yalta |
| إسبانيا | 2 أغسطس 2027حتى 4 min 24 s · Málaga, Jerez de la Frontera, Marbella, Algeciras | 26 يناير 2028حتى 7 min 11 s · Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia · الشمس على ارتفاع 5° فوق الأفق |
| إستونيا | 16 أكتوبر 2126حتى 2 min 50 s · Narva, Kohtla-Järve, Rakvere, Sillamäe | 21 يونيو 2039حتى 3 min 44 s · الإقليم كله · الشمس على ارتفاع 7° فوق الأفق |
| إيطاليا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 07 s · Trieste, Bolzano, Udine, Pordenone | 5 نوفمبر 2059حتى 5 min 44 s · Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria |
| الأزور البرتغال | 25 مايو 2142حتى 1 min 56 s | 22 يونيو 2066حتى 3 min 40 s · الشمس على ارتفاع 3° فوق الأفق |
| البرتغال | 17 يوليو 2205حتى 3 min 21 s · Faro, Portimão, Lagos, Olhão · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 26 يناير 2028حتى 7 min 04 s · Faro, Portimão, Beja, Lagos · الشمس على ارتفاع 9° فوق الأفق |
| التشيك | 7 أكتوبر 2135حتى 3 min 14 s · Ostrava, Liberec, Olomouc, Hradec Králové | 13 يوليو 2075حتى 1 min 38 s · Uherský Brod, Slavičín, Brumov-Bylnice |
| الدنمارك | 25 مايو 2142حتى 2 min 00 s · Rønne | 5 نوفمبر 2431حتى 5 min 06 s · Rønne · المسار غير مؤكد بمقدار ± 150 كم |
| السويد | 16 أكتوبر 2126حتى 3 min 01 s · Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Lycksele | 21 يونيو 2039حتى 3 min 48 s · Umeå, Gävle, Sundsvall, Östersund |
| الفاتيكان | 6 يوليو 2187حتى 2 min 43 s · الإقليم كله | 27 سبتمبر 2220حتى 48.1 s · الإقليم كله · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم |
| المجر | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 16 s · Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg, Nagykanizsa | 13 يوليو 2075حتى 4 min 08 s |
| النرويج | 11 مايو 2097حتى 1 min 37 s · الشمس على ارتفاع 2° فوق الأفق | 21 يونيو 2039حتى 3 min 50 s · Bodø, Levanger, Mo i Rana, Steinkjer |
| النمسا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 11 s · Graz, Innsbruck, Klagenfurt am Wörthersee, Villach | 13 يوليو 2075حتى 3 min 59 s · Vienna, Graz, Klagenfurt am Wörthersee, Villach |
| اليونان | 21 أبريل 2088حتى 3 min 56 s · Pátra, Volos, Chalkída, Lamía | 1 يونيو 2030حتى 4 min 33 s · Athens, Pátra, Piraeus, Lárisa |
| بلجيكا | 23 سبتمبر 2090حتى 2 min 00 s · Charleroi, Mons, Uccle, La Louvière · الشمس على ارتفاع 0° فوق الأفق | 2 أكتوبر 2350حتى 3 min 57 s · Antwerp, Liège, Leuven, Deurne · المسار غير مؤكد بمقدار ± 100 كم |
| بلغاريا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 43 s | 1 يونيو 2030حتى 3 min 24 s · Tsarevo |
| بولندا | 7 أكتوبر 2135حتى 3 min 19 s · Kraków, Wrocław, Katowice, Sosnowiec | 13 يوليو 2075حتى 4 min 10 s · Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz, Przemyśl |
| بيلاروسيا | 25 مايو 2142حتى 39.2 s | 21 يونيو 2039حتى 3 min 41 s · Vitebsk, Mahilyow, Barysaw, Orsha · الشمس على ارتفاع 2° فوق الأفق |
| جيرزي المملكة المتحدة | 3 سبتمبر 2081حتى 2 min 51 s · الإقليم كله | 19 أغسطس 2650حتى 3 min 12 s · الإقليم كله · المسار غير مؤكد بمقدار ± 300 كم |
| روسيا | 30 مارس 2033حتى 2 min 06 s · Anadyr · الشمس على ارتفاع 5° فوق الأفق | 1 يونيو 2030حتى 4 min 42 s · Chelyabinsk, Omsk, Rostov-on-Don, Krasnoyarsk |
| رومانيا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 35 s · Timişoara, Craiova, Reşiţa, Drobeta-Turnu Severin | 13 يوليو 2075حتى 2 min 04 s · Satu Mare, Carei, Valea lui Mihai, Bixad |
| سفالبارد النرويج | 20 أبريل 2061حتى 2 min 22 s · الشمس على ارتفاع 8° فوق الأفق | 25 أغسطس 2166حتى 1 min 00 s |
| سلوفاكيا | 7 أكتوبر 2135حتى 3 min 23 s · Košice, Prešov, Žilina, Martin | 13 يوليو 2075حتى 4 min 10 s · الإقليم كله |
| سلوفينيا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 14 s · الإقليم كله | 13 يوليو 2075حتى 4 min 05 s · الإقليم كله |
| سويسرا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 00 s | 27 فبراير 2082حتى 6 min 12 s · الشمس على ارتفاع 5° فوق الأفق |
| صربيا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 30 s | 1 أبريل 2136حتى 5 min 08 s · Leskovac, Vranje, Pirot |
| غيرنزي المملكة المتحدة | 3 سبتمبر 2081حتى 1 min 55 s | 10 يونيو 2393حتى 3 min 08 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 150 كم |
| فرنسا | 3 سبتمبر 2081حتى 3 min 56 s · Paris, Strasbourg, Rennes, Dijon | 5 نوفمبر 2059حتى 5 min 27 s · Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier |
| فنلندا | 16 أكتوبر 2126حتى 3 min 14 s · Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa | 21 يونيو 2039حتى 3 min 46 s · Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa · الشمس على ارتفاع 9° فوق الأفق |
| كرواتيا | 3 سبتمبر 2081حتى 4 min 22 s · Zagreb, Osijek, Sesvete, Slavonski Brod | 13 يوليو 2075حتى 4 min 05 s |
| كوسوفو | 6 مايو 2236حتى 1 min 27 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 1 أبريل 2136حتى 5 min 19 s |
| لاتفيا | 25 مايو 2142حتى 3 min 16 s | 21 يونيو 2039حتى 3 min 42 s · الشمس على ارتفاع 5° فوق الأفق |
| لوكسمبورغ | 14 يونيو 2151حتى 2 min 25 s · الإقليم كله | 10 يونيو 2393حتى 5 min 06 s · الإقليم كله · المسار غير مؤكد بمقدار ± 150 كم |
| ليتوانيا | 25 مايو 2142حتى 3 min 15 s · Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Mazeikiai | 21 يونيو 2039حتى 2 min 32 s · Utena, Visaginas, Birzai, Rokiškis · الشمس على ارتفاع 4° فوق الأفق |
| ليختنشتاين | 3 سبتمبر 2081حتى 3 min 59 s · الإقليم كله | 27 فبراير 2082حتى 4 min 56 s · الإقليم كله · الشمس على ارتفاع 4° فوق الأفق |
| مالطا | 21 أبريل 2088حتى 3 min 57 s · الإقليم كله | 1 يونيو 2030حتى 2 min 08 s |
| مولدوفا | 7 أكتوبر 2135حتى 3 min 37 s · Cahul, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti | 23 يوليو 2093حتى 4 min 54 s |
| موناكو | 4 يونيو 2160حتى 38.6 s · الإقليم كله · الشمس على ارتفاع 9° فوق الأفق | 13 يوليو 2075حتى 3 min 13 s · الإقليم كله · الشمس على ارتفاع 5° فوق الأفق |
| هولندا | 7 أكتوبر 2135حتى 2 min 43 s · Groningen, Leeuwarden, Assen, Drachten | 23 يوليو 2093حتى 5 min 10 s · Groningen, Zwolle, Leeuwarden, Assen |
| أفريقيا | ||
| جنوب أفريقيا | 25 نوفمبر 2030حتى 2 min 34 s · Durban, Pietermaritzburg, Welkom, Klerksdorp | 24 أكتوبر 2060حتى 8 min 08 s · Johannesburg, Durban, Pretoria, Soweto |
| بوركينا فاسو | 30 أبريل 2060حتى 3 min 28 s · Namponkoré | 5 يناير 2038حتى 35.5 s |
| الرأس الأخضر | 21 أبريل 2088حتى 2 min 25 s | 31 مايو 2049حتى 4 min 32 s |
| جزر القمر | 8 فبراير 2111حتى 1 min 39 s | 22 مارس 2118حتى 5 min 25 s · الإقليم كله |
| جمهورية الكونغو | 12 مارس 2165حتى 2 min 50 s · Impfondo, Ouesso, Pokola, Dongou | 31 مايو 2049حتى 3 min 44 s · Ouesso, Pokola, Sémbé, Mokéko |
| ساحل العاج | 30 أبريل 2060حتى 4 min 03 s · Abidjan, Abobo, Koumassi, San-Pédro | 6 فبراير 2027حتى 4 min 30 s · Abidjan, Koumassi, Marcory, Grand-Bassam · الشمس على ارتفاع 7° فوق الأفق |
| غينيا الاستوائية | 7 مايو 2646حتى 2 min 09 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 450 كم | 17 يونيو 2262حتى 2 min 50 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 100 كم |
| غينيا بيساو | 13 يونيو 2132حتى 3 min 44 s | 5 يونيو 2179حتى 1 min 34 s · Canchungo, Bissorã, Cacheu, Bula · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم |
| لا ريونيون فرنسا | 19 سبتمبر 2267حتى 2 min 22 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 100 كم | 9 أكتوبر 2200حتى 4 min 29 s · الإقليم كله · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم |
| الصحراء الغربية | 21 أبريل 2088حتى 2 min 57 s | 2 يوليو 2038حتى 1 min 00 s |
| سانت هيلينا المملكة المتحدة | 5 ديسمبر 2048حتى 2 min 28 s | 12 سبتمبر 2034حتى 2 min 44 s · الشمس على ارتفاع 4° فوق الأفق |
| جنوب السودان | 16 أكتوبر 2107حتى 3 min 09 s · Winejok, Kuacjok, Gogrial, Aweil | 2 يوليو 2038حتى 1 min 26 s · Winejok, Leer · الشمس على ارتفاع 7° فوق الأفق |
| جزر الكناري إسبانيا | 6 يوليو 2187حتى 1 min 22 s · الشمس على ارتفاع 0° فوق الأفق · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 7 فبراير 2092حتى 1 min 41 s |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 4 سبتمبر 2100حتى 2 min 48 s · Bégoua, Bouar, Kouango, Yaloké | 31 مايو 2049حتى 2 min 02 s |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 30 أبريل 2041حتى 1 min 48 s · Butembo, Katwa, Bulungu, Mangai | 21 مايو 2031حتى 4 min 01 s · Lubumbashi, Kipushi |
| ساو تومي وبرينسيب | 21 سبتمبر 2313حتى 2 min 02 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 150 كم | 27 نوفمبر 2114حتى 6 min 06 s |
| أنغولا | 30 أبريل 2041حتى 1 min 50 s · Luanda, Mulenvos, Viana, Kikolo | 21 مايو 2031حتى 3 min 53 s · Ondjiva, Mavinga · الشمس على ارتفاع 5° فوق الأفق |
| أوغندا | 30 أبريل 2041حتى 1 min 21 s · Nansana, Kira, Kasangati, Mukono | 3 أغسطس 2092حتى 2 min 29 s |
| إثيوبيا | 12 مارس 2165حتى 1 min 53 s · Negēlē, Yabēlo · الشمس على ارتفاع 6° فوق الأفق | 2 يوليو 2038حتى 1 min 29 s · Mēga · الشمس على ارتفاع 2° فوق الأفق |
| إريتريا | 8 نوفمبر 2189حتى 1 min 14 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 5 نوفمبر 2059حتى 6 min 52 s · Af’abet, Massawa, Assab, Edd |
| إسواتيني | 2 أغسطس 2046حتى 4 min 06 s · الإقليم كله | 24 أكتوبر 2060حتى 3 min 16 s |
| الجزائر | 2 أغسطس 2027حتى 5 min 36 s · Oran, Blida, Batna, Djelfa | 1 يونيو 2030حتى 4 min 16 s · El Menia, Hassi Messaoud · الشمس على ارتفاع 3° فوق الأفق |
| السنغال | 13 يونيو 2132حتى 3 min 47 s · Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Bignona | 31 مايو 2049حتى 4 min 34 s · Dakar, Pikine, Guédiawaye, Thiès |
| السودان | 2 أغسطس 2027حتى 4 min 30 s | 5 يناير 2038حتى 2 min 54 s · الشمس على ارتفاع 4° فوق الأفق |
| الصومال | 2 أغسطس 2027حتى 5 min 32 s · El Dibir, Bosaso, Qandala, Bandarbeyla | 2 يوليو 2038حتى 1 min 10 s · الشمس على ارتفاع 0° فوق الأفق |
| الغابون | 12 مارس 2165حتى 3 min 08 s · Port-Gentil, Lambaréné, Oyam, Makokou | 31 مايو 2049حتى 2 min 44 s |
| الكاميرون | 20 مارس 2034حتى 4 min 01 s · Maroua, Kousséri, Mora, Mokolo | 31 مايو 2049حتى 3 min 49 s · Douala, Yaoundé, Kumba, Nkongsamba |
| المغرب | 2 أغسطس 2027حتى 4 min 52 s · Tangier, Oujda, Tétouan, Al Hoceïma | 26 يناير 2028حتى 2 min 22 s · Tangier, Fnidek, Gueznaia · الشمس على ارتفاع 8° فوق الأفق |
| النيجر | 30 أبريل 2060حتى 5 min 08 s · Tahoua, Agadez, Alaghsas, Birni N Konni | 5 يناير 2038حتى 2 min 59 s · Maradi, Zinder, Gaya, Tessaoua |
| بنين | 20 مارس 2034حتى 40.3 s · Ekpé, Semi | 6 فبراير 2027حتى 5 min 27 s · Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Godomè · الشمس على ارتفاع 1° فوق الأفق |
| بوتسوانا | 25 نوفمبر 2030حتى 2 min 13 s · Tshabong | 24 أكتوبر 2060حتى 8 min 03 s · Gaborone, Mogoditshane, Maun, Molepolole |
| بوروندي | 4 سبتمبر 2100حتى 3 min 08 s · Kirundo, Bwambarangwe | 31 مايو 2049حتى 3 min 29 s · Bujumbura, Mpanda, Gatumba, Muramvya · الشمس على ارتفاع 0° فوق الأفق |
| تشاد | 20 مارس 2034حتى 4 min 09 s · N'Djamena, Massakory, Biltine, Ati | 5 يناير 2038حتى 2 min 56 s · Ounianga Kébir, Kirdimi |
| تنزانيا | 4 سبتمبر 2100حتى 3 min 32 s · Dodoma, Kahama, Geita, Tabora | 21 مايو 2031حتى 4 min 13 s · Dar es Salaam, Zanzibar, Mbeya, Morogoro |
| توغو | 30 أبريل 2060حتى 4 min 21 s · Sokodé, Kara, Bassar, Mango | 6 فبراير 2027حتى 5 min 17 s · Lomé, Kpalimé, Tsévié, Aného · الشمس على ارتفاع 2° فوق الأفق |
| تونس | 2 أغسطس 2027حتى 5 min 43 s · Sfax, Kairouan, Sakiet ed Daier, Gabès | 1 يونيو 2030حتى 4 min 20 s · Gabès, Houmt Souk, Ben Gardane, Zarzis · الشمس على ارتفاع 8° فوق الأفق |
| جيبوتي | 16 أغسطس 2194حتى 49.7 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 5 نوفمبر 2059حتى 6 min 53 s |
| رواندا | 4 سبتمبر 2100حتى 3 min 22 s | 29 ديسمبر 2103حتى 1 min 15 s · Nyagatare, Umutara, Bugaragara |
| زامبيا | 17 نوفمبر 2161حتى 3 min 13 s · Kabwe, Kapiri Mposhi, Kasempa, Zambezi | 21 مايو 2031حتى 3 min 58 s · Solwezi, Chingola, Kasama, Mansa |
| زيمبابوي | 2 يونيو 2095حتى 3 min 14 s · Mutare, Masvingo, Zvishavane, Rusape | 4 أكتوبر 2070حتى 2 min 36 s · Harare, Chitungwiza, Ruwa, Chinhoyi |
| سيراليون | 4 سبتمبر 2100حتى 1 min 30 s · Freetown, Koidu, Makeni, Port Loko · الشمس على ارتفاع 7° فوق الأفق | 24 أكتوبر 2060حتى 6 min 16 s |
| سيشل | 16 أكتوبر 2107حتى 28.1 s | 17 فبراير 2064حتى 8 min 18 s |
| صوماليلاند | 2 أغسطس 2027حتى 2 min 46 s | 5 نوفمبر 2059حتى 7 min 00 s · Berbera, Burao, Laascaanood, Saylac |
| غامبيا | 13 يونيو 2132حتى 3 min 36 s | 31 مايو 2049حتى 4 min 29 s |
| غانا | 30 أبريل 2060حتى 4 min 18 s · Kumasi, Tamale, Obuase, Japekrom | 6 فبراير 2027حتى 5 min 44 s · Accra, Takoradi, Sekondi, Cape Coast · الشمس على ارتفاع 6° فوق الأفق |
| غينيا | 4 سبتمبر 2100حتى 1 min 36 s · Kissidougou, Gueckedou, Kérouané, Yende Millimou | 31 مايو 2049حتى 4 min 20 s · Kintinian |
| كينيا | 30 أبريل 2041حتى 1 min 09 s · Kitale, Kimilili, Maralal, Kiminini | 2 يوليو 2038حتى 1 min 29 s · El Wak, Lafey, Takaba · الشمس على ارتفاع 1° فوق الأفق |
| ليبيا | 2 أغسطس 2027حتى 6 min 18 s · Benghazi, Al Khums, Al Marj, Al Abyār | 1 يونيو 2030حتى 4 min 20 s · Tripoli, Al Khums, Az Zāwīyah, Zawiya · الشمس على ارتفاع 8° فوق الأفق |
| ليبيريا | 22 يناير 2270حتى 2 min 12 s · Zwedru, Greenville · المسار غير مؤكد بمقدار ± 100 كم | 5 يناير 2038حتى 3 min 12 s · Buchanan, Zwedru |
| ليسوتو | 25 نوفمبر 2030حتى 2 min 22 s · Hlotse, Butha-Buthe, Mokhotlong | 14 ديسمبر 2327حتى 9 min 23 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 150 كم |
| ماديرا البرتغال | 11 مايو 2078حتى 2 min 37 s · الشمس على ارتفاع 2° فوق الأفق | 26 يناير 2028حتى 7 min 32 s |
| مالاوي | 2 يونيو 2095حتى 2 min 39 s · Nsanje | 21 مايو 2031حتى 4 min 04 s · Chitipa |
| مالي | 21 أبريل 2088حتى 3 min 18 s | 2 يوليو 2038حتى 1 min 06 s |
| مايوت فرنسا | لا شيء قبل 3000 | 22 مارس 2118حتى 5 min 28 s · الإقليم كله |
| مدغشقر | 2 يونيو 2095حتى 3 min 02 s · Sambava, Ambanja, Antsohihy, Andapa | 4 أكتوبر 2070حتى 2 min 40 s · Toliara, Tôlanaro, Amboasary, Betioky |
| مصر | 2 أغسطس 2027حتى 6 min 23 s · Assiut, Esna, Luxor, Kom Ombo | 5 يناير 2038حتى 2 min 54 s · الشمس على ارتفاع 4° فوق الأفق |
| موريتانيا | 21 أبريل 2088حتى 3 min 20 s | 2 يوليو 2038حتى 1 min 02 s |
| موريشيوس | 7 أكتوبر 2154حتى 1 min 30 s | 9 أكتوبر 2200حتى 2 min 18 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم |
| موزمبيق | 2 أغسطس 2046حتى 3 min 37 s | 4 أكتوبر 2070حتى 2 min 37 s · Chimoio, Dondo, Manica, Gondola |
| ناميبيا | 25 نوفمبر 2030حتى 2 min 07 s · Windhoek, Rehoboth, Usakos, Otjimbingwe | 21 مايو 2031حتى 2 min 48 s · Helao Nafidi · الشمس على ارتفاع 0° فوق الأفق |
| نيجيريا | 20 مارس 2034حتى 4 min 00 s · Lagos, Benin City, Akure, Agege | 6 فبراير 2027حتى 5 min 36 s · Lagos, Agege, Ajegunle, Ebute Ikorodu · الشمس على ارتفاع 0° فوق الأفق |
| آسيا | ||
| قبرص الشمالية | 30 أبريل 2060حتى 4 min 57 s · الإقليم كله | 27 سبتمبر 2220حتى 3 min 20 s · الإقليم كله · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم |
| كوريا الشمالية | 2 سبتمبر 2035حتى 2 min 12 s · Pyongyang, Sunch’ŏn, Wŏnsan, Man’gyŏngdae-ri | 25 أكتوبر 2041حتى 5 min 10 s · Hamhŭng, Hŭngnam, Kanggye, Changam-ch’on |
| كوريا الجنوبية | 2 سبتمبر 2035حتى 1 min 28 s | 27 نوفمبر 2095حتى 6 min 23 s |
| هونغ كونغ الصين | 21 مارس 2881حتى 1 min 02 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 700 كم | 9 مايو 2320حتى 1 min 07 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 150 كم |
| سلطنة عمان | 3 سبتمبر 2081حتى 5 min 32 s · ‘Ibrī | 4 يوليو 2103حتى 2 min 50 s |
| تيمور الشرقية | 5 يوليو 2168حتى 3 min 23 s · الشمس على ارتفاع 2° فوق الأفق · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم | 14 أكتوبر 2042حتى 7 min 17 s · الإقليم كله |
| الإمارات العربية المتحدة | 3 سبتمبر 2081حتى 5 min 32 s | 28 سبتمبر 2201حتى 5 min 42 s · الشمس على ارتفاع 6° فوق الأفق · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم |
| أذربيجان | 30 أبريل 2060حتى 4 min 38 s | 23 يوليو 2093حتى 1 min 09 s · Julfa |
| أرمينيا | 30 أبريل 2060حتى 4 min 39 s | 1 أبريل 2136حتى 3 min 36 s · Ijevan, Alaverdi, Stepanavan, Tashir · الشمس على ارتفاع 1° فوق الأفق |
| أفغانستان | 20 مارس 2034حتى 2 min 36 s · Ghazni, Gardez, Khōst, Farah | 11 يونيو 2048حتى 4 min 06 s · Kabul, Mazār-e Sharīf, Kunduz, Balkh · الشمس على ارتفاع 3° فوق الأفق |
| أوزبكستان | 30 أبريل 2060حتى 4 min 10 s · Tashkent, Nukus, Chirchiq, Urganch | 11 يونيو 2048حتى 4 min 16 s · Qarshi, Tirmiz, Urganch, Xiva |
| إسرائيل | 17 نوفمبر 2180حتى 3 min 19 s | 4 يوليو 2103حتى 2 min 57 s |
| إندونيسيا | 20 أبريل 2042حتى 3 min 29 s · Jambi City, Singkawang, Sungai Penuh, Kota Sambas | 21 مايو 2031حتى 4 min 07 s · Samarinda, Palu, Ambon, Loa Janan |
| إيران | 20 مارس 2034حتى 3 min 04 s · Shiraz, Bushehr, Marvdasht, Rafsanjān | 23 يوليو 2093حتى 4 min 17 s · Tehran, Karaj, Tabriz, Qom |
| الأردن | 17 نوفمبر 2180حتى 3 min 45 s · Aqaba, Al Quwayrah | 4 يوليو 2103حتى 2 min 57 s · Aqaba, Al Quwayrah |
| البحرين | 3 سبتمبر 2081حتى 3 min 06 s | 28 سبتمبر 2201حتى 5 min 02 s · الإقليم كله · الشمس على ارتفاع 1° فوق الأفق · المسار غير مؤكد بمقدار ± 50 كم |
| السعودية | 2 أغسطس 2027حتى 6 min 13 s · Jeddah, Makkah, Ta’if, Najrān | 25 نوفمبر 2049حتى 39.2 s · Al Līth · الشمس على ارتفاع 3° فوق الأفق · كسوف هجين |
| الصين | 20 مارس 2034حتى 1 min 57 s | 1 يونيو 2030حتى 4 min 48 s · Hegang, Shuangyashan, Jiamusi, Bei’an |
| العراق | 3 سبتمبر 2081حتى 5 min 30 s · Baghdad, Basrah, Karbala, Sadr City | 23 يوليو 2093حتى 3 min 58 s · Qeładizê, Rānyah, 'Ākra, Soran |
| الفلبين | 20 أبريل 2042حتى 4 min 24 s · Puerto Princesa, Sorsogon, Roxas City, Legaspi | 28 فبراير 2063حتى 5 min 57 s · Davao, Budta, Malingao, Zamboanga · الشمس على ارتفاع 7° فوق الأفق |
| الكويت | 20 مارس 2034حتى 3 min 12 s | 2 أكتوبر 2350حتى 2 min 08 s · المسار غير مؤكد بمقدار ± 150 كم |
| المالديف | 3 سبتمبر 2081حتى 3 min 50 s | 5 نوفمبر 2059حتى 4 min 30 s |
| الهند | 20 مارس 2034حتى 2 min 06 s · Srinagar, Anantnag, Soyībug, Bāramūla | 21 مايو 2031حتى 5 min 25 s · Madurai, Kanayannur, Kochi, Dindigul |
| اليابان | 2 سبتمبر 2035حتى 2 min 36 s · Utsunomiya, Toyama, Takasaki, Nagano | 1 يونيو 2030حتى 4 min 34 s · Sapporo, Asahikawa, Tomakomai, Kushiro |
| اليمن | 2 أغسطس 2027حتى 6 min 00 s · Sanaa, ‘Amrān, Sayyān, Sa'dah | 25 نوفمبر 2049حتى 32.6 s · كسوف هجين |
| باكستان | 20 مارس 2034حتى 2 min 14 s · Peshawar, Rawalpindi, Bannu, Muzaffarābād | 11 يونيو 2048حتى 2 min 45 s · الشمس على ارتفاع 0° فوق الأفق |
| بروناي | 20 أبريل 2042حتى 3 min 23 s | 28 فبراير 2063حتى 6 min 07 s · الإقليم كله |
| بنغلاديش | 3 يونيو 2114حتى 4 min 09 s · Dhaka, Chattogram, Gazipur, Khulna | 17 فبراير 2064حتى 7 min 04 s · Thākurgaon, Panchagarh, Pīrgaaj |
| بوتان | 14 مايو 2124حتى 2 min 02 s · Thimphu, Punākha, Paro, Wangdue Phodrang | 17 فبراير 2064حتى 7 min 41 s · Thimphu, Phuntsholing, Tsirang, Punākha |
