Para cada país do mundo, e para os grandes territórios ultramarinos, a data do próximo eclipse total e a do próximo eclipse anular que poderão ser vistos de seu solo, com as principais cidades que estarão na faixa.
Tabela calculada em 10 de setembro de 2026: os eclipses a partir desse dia.
Um eclipse figura aqui somente se a faixa central — a própria sombra num total, o anel num anular — atravessar o território, e se o Sol estiver acima do horizonte naquele momento. Um eclipse parcial, por mais profundo que seja, não conta: quase todos os países verão um em dois ou três anos, e não é isso que se procura nesta tabela.
Basta um ponto do território dentro da faixa para que a data seja mantida. A Rússia ou o Canadá, por essa regra, terão um eclipse a cada poucos anos, muitas vezes sobre um deserto de gelo. As cidades citadas são as mais populosas da faixa: elas dizem para onde ir. A duração é a mais longa que se poderá observar no país.
Os grandes territórios ultramarinos têm sua própria linha: a Guiana Francesa e a Reunião não são a França desta tabela, nem o Alasca e o Havaí são os Estados Unidos.
Ir para Europa · África · Ásia · América do Norte e Caribe · América do Sul · Oceania
| País | Próximo total | Próximo anular |
|---|---|---|
| Europa | ||
| Albânia | 6 de maio de 2236até 1 min 25 s · Tirana, Durrës, Shkodër, Krujë · faixa incerta em ± 50 km | 1 de abril de 2136até 5 min 22 s |
| Alemanha | 3 de setembro de 2081até 4 min 00 s · Freiburg, Villingen-Schwenningen, Konstanz, Kempten (Allgäu) | 27 de fevereiro de 2082até 5 min 08 s · Kempten (Allgäu), Rosenheim, Wangen, Garmisch-Partenkirchen · Sol a 2° acima do horizonte |
| Andorra | 20 de abril de 2433até 1 min 44 s · faixa incerta em ± 150 km | 5 de novembro de 2059até 3 min 14 s · todo o território · Sol a 9° acima do horizonte |
| Áustria | 3 de setembro de 2081até 4 min 11 s · Graz, Innsbruck, Klagenfurt am Wörthersee, Villach | 13 de julho de 2075até 3 min 59 s · Vienna, Graz, Klagenfurt am Wörthersee, Villach |
| Bélgica | 23 de setembro de 2090até 2 min 00 s · Charleroi, Mons, Uccle, La Louvière · Sol a 0° acima do horizonte | 2 de outubro de 2350até 3 min 57 s · Antwerp, Liège, Leuven, Deurne · faixa incerta em ± 100 km |
| Bielorrússia | 25 de maio de 2142até 39.2 s | 21 de junho de 2039até 3 min 41 s · Vitebsk, Mahilyow, Barysaw, Orsha · Sol a 2° acima do horizonte |
| Bósnia e Herzegovina | 3 de setembro de 2081até 3 min 56 s · Tuzla, Lukavac, Brčko, Bijeljina | 13 de julho de 2075até 3 min 01 s · Bihać, Prijedor, Cazin, Velika Kladuša |
| Bulgária | 3 de setembro de 2081até 4 min 43 s | 1 de junho de 2030até 3 min 24 s · Tsarevo |
| Chéquia | 7 de outubro de 2135até 3 min 14 s · Ostrava, Liberec, Olomouc, Hradec Králové | 13 de julho de 2075até 1 min 38 s · Uherský Brod, Slavičín, Brumov-Bylnice |
| Croácia | 3 de setembro de 2081até 4 min 22 s · Zagreb, Osijek, Sesvete, Slavonski Brod | 13 de julho de 2075até 4 min 05 s |
| Dinamarca | 25 de maio de 2142até 2 min 00 s · Rønne | 5 de novembro de 2431até 5 min 06 s · Rønne · faixa incerta em ± 150 km |
| Eslováquia | 7 de outubro de 2135até 3 min 23 s · Košice, Prešov, Žilina, Martin | 13 de julho de 2075até 4 min 10 s · todo o território |
| Eslovénia | 3 de setembro de 2081até 4 min 14 s · todo o território | 13 de julho de 2075até 4 min 05 s · todo o território |
| Espanha | 2 de agosto de 2027até 4 min 24 s · Málaga, Jerez de la Frontera, Marbella, Algeciras | 26 de janeiro de 2028até 7 min 11 s · Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia · Sol a 5° acima do horizonte |
| Estónia | 16 de outubro de 2126até 2 min 50 s · Narva, Kohtla-Järve, Rakvere, Sillamäe | 21 de junho de 2039até 3 min 44 s · todo o território · Sol a 7° acima do horizonte |
| Finlândia | 16 de outubro de 2126até 3 min 14 s · Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa | 21 de junho de 2039até 3 min 46 s · Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa · Sol a 9° acima do horizonte |
| França | 3 de setembro de 2081até 3 min 56 s · Paris, Strasbourg, Rennes, Dijon | 5 de novembro de 2059até 5 min 27 s · Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier |
| Gibraltar Reino Unido | 2 de agosto de 2027até 4 min 30 s · todo o território | 26 de janeiro de 2028até 4 min 02 s · todo o território · Sol a 7° acima do horizonte |
| Grécia | 21 de abril de 2088até 3 min 56 s · Pátra, Volos, Chalkída, Lamía | 1 de junho de 2030até 4 min 33 s · Athens, Pátra, Piraeus, Lárisa |
| Guernsey Reino Unido | 3 de setembro de 2081até 1 min 55 s | 10 de junho de 2393até 3 min 08 s · faixa incerta em ± 150 km |
| Hungria | 3 de setembro de 2081até 4 min 16 s · Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg, Nagykanizsa | 13 de julho de 2075até 4 min 08 s |
| Ilha de Man Reino Unido | 14 de junho de 2151até 2 min 36 s · todo o território | 23 de julho de 2093até 2 min 34 s |
| Ilhas Feroe Dinamarca | 7 de setembro de 2974até 3 min 58 s · todo o território · faixa incerta em ± 400 km | 11 de junho de 2048até 1 min 48 s |
| Islândia | 26 de junho de 2196até 1 min 37 s | 11 de junho de 2048até 4 min 58 s · Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær |
| Itália | 3 de setembro de 2081até 4 min 07 s · Trieste, Bolzano, Udine, Pordenone | 5 de novembro de 2059até 5 min 44 s · Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria |
| Jersey Reino Unido | 3 de setembro de 2081até 2 min 51 s · todo o território | 19 de agosto de 2650até 3 min 12 s · todo o território · faixa incerta em ± 300 km |
| Kosovo | 6 de maio de 2236até 1 min 27 s · faixa incerta em ± 50 km | 1 de abril de 2136até 5 min 19 s |
| Letónia | 25 de maio de 2142até 3 min 16 s | 21 de junho de 2039até 3 min 42 s · Sol a 5° acima do horizonte |
| Liechtenstein | 3 de setembro de 2081até 3 min 59 s · todo o território | 27 de fevereiro de 2082até 4 min 56 s · todo o território · Sol a 4° acima do horizonte |
| Lituânia | 25 de maio de 2142até 3 min 15 s · Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Mazeikiai | 21 de junho de 2039até 2 min 32 s · Utena, Visaginas, Birzai, Rokiškis · Sol a 4° acima do horizonte |
| Luxemburgo | 14 de junho de 2151até 2 min 25 s · todo o território | 10 de junho de 2393até 5 min 06 s · todo o território · faixa incerta em ± 150 km |
| Macedónia do Norte | 6 de maio de 2236até 1 min 15 s · Skopje, Kumanovo, Čair, Tetovo · faixa incerta em ± 50 km | 1 de abril de 2136até 5 min 22 s · todo o território |
| Malta | 21 de abril de 2088até 3 min 57 s · todo o território | 1 de junho de 2030até 2 min 08 s |
| Moldávia | 7 de outubro de 2135até 3 min 37 s · Cahul, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti | 23 de julho de 2093até 4 min 54 s |
| Mónaco | 4 de junho de 2160até 38.6 s · todo o território · Sol a 9° acima do horizonte | 13 de julho de 2075até 3 min 13 s · todo o território · Sol a 5° acima do horizonte |
| Montenegro | 6 de maio de 2236até 1 min 01 s · faixa incerta em ± 50 km | 1 de abril de 2136até 5 min 13 s |
| Noruega | 11 de maio de 2097até 1 min 37 s · Sol a 2° acima do horizonte | 21 de junho de 2039até 3 min 50 s · Bodø, Levanger, Mo i Rana, Steinkjer |
| Países Baixos | 7 de outubro de 2135até 2 min 43 s · Groningen, Leeuwarden, Assen, Drachten | 23 de julho de 2093até 5 min 10 s · Groningen, Zwolle, Leeuwarden, Assen |
| Polónia | 7 de outubro de 2135até 3 min 19 s · Kraków, Wrocław, Katowice, Sosnowiec | 13 de julho de 2075até 4 min 10 s · Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz, Przemyśl |
| Portugal | 17 de julho de 2205até 3 min 21 s · Faro, Portimão, Lagos, Olhão · faixa incerta em ± 50 km | 26 de janeiro de 2028até 7 min 04 s · Faro, Portimão, Beja, Lagos · Sol a 9° acima do horizonte |
| Região Autónoma dos Açores Portugal | 25 de maio de 2142até 1 min 56 s | 22 de junho de 2066até 3 min 40 s · Sol a 3° acima do horizonte |
| Reino Unido | 23 de setembro de 2090até 2 min 36 s · Brighton, Southampton, Plymouth, Portsmouth · Sol a 6° acima do horizonte | 23 de julho de 2093até 5 min 12 s · Glasgow, Edinburgh, Belfast, Kingston upon Hull |
| República da Irlanda | 23 de setembro de 2090até 1 min 36 s · Kinsale | 23 de julho de 2093até 4 min 58 s · Letterkenny, Buncrana |
| Roménia | 3 de setembro de 2081até 4 min 35 s · Timişoara, Craiova, Reşiţa, Drobeta-Turnu Severin | 13 de julho de 2075até 2 min 04 s · Satu Mare, Carei, Valea lui Mihai, Bixad |
| Rússia | 30 de março de 2033até 2 min 06 s · Anadyr · Sol a 5° acima do horizonte | 1 de junho de 2030até 4 min 42 s · Chelyabinsk, Omsk, Rostov-on-Don, Krasnoyarsk |
| San Marino | 16 de maio de 2227até 43.3 s · todo o território · faixa incerta em ± 50 km | 13 de julho de 2075até 3 min 34 s · todo o território · Sol a 8° acima do horizonte |
| Sérvia | 3 de setembro de 2081até 4 min 30 s | 1 de abril de 2136até 5 min 08 s · Leskovac, Vranje, Pirot |
| Suécia | 16 de outubro de 2126até 3 min 01 s · Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Lycksele | 21 de junho de 2039até 3 min 48 s · Umeå, Gävle, Sundsvall, Östersund |
| Suíça | 3 de setembro de 2081até 4 min 00 s | 27 de fevereiro de 2082até 6 min 12 s · Sol a 5° acima do horizonte |
| Svalbard Noruega | 20 de abril de 2061até 2 min 22 s · Sol a 8° acima do horizonte | 25 de agosto de 2166até 1 min 00 s |
| Ucrânia | 20 de abril de 2061até 1 min 44 s · Luhansk, Dovzhansk, Sorokyne, Rovenky · Sol a 0° acima do horizonte | 1 de junho de 2030até 2 min 35 s · Novoazovs'k, Yalta |
| Vaticano | 6 de julho de 2187até 2 min 43 s · todo o território | 27 de setembro de 2220até 48.1 s · todo o território · faixa incerta em ± 50 km |
| África | ||
| África do Sul | 25 de novembro de 2030até 2 min 34 s · Durban, Pietermaritzburg, Welkom, Klerksdorp | 24 de outubro de 2060até 8 min 08 s · Johannesburg, Durban, Pretoria, Soweto |
| Angola | 30 de abril de 2041até 1 min 50 s · Luanda, Mulenvos, Viana, Kikolo | 21 de maio de 2031até 3 min 53 s · Ondjiva, Mavinga · Sol a 5° acima do horizonte |
| Argélia | 2 de agosto de 2027até 5 min 36 s · Oran, Blida, Batna, Djelfa | 1 de junho de 2030até 4 min 16 s · El Menia, Hassi Messaoud · Sol a 3° acima do horizonte |
| Benim | 20 de março de 2034até 40.3 s · Ekpé, Semi | 6 de fevereiro de 2027até 5 min 27 s · Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Godomè · Sol a 1° acima do horizonte |
| Botsuana | 25 de novembro de 2030até 2 min 13 s · Tshabong | 24 de outubro de 2060até 8 min 03 s · Gaborone, Mogoditshane, Maun, Molepolole |
| Burkina Faso | 30 de abril de 2060até 3 min 28 s · Namponkoré | 5 de janeiro de 2038até 35.5 s |
| Burundi | 4 de setembro de 2100até 3 min 08 s · Kirundo, Bwambarangwe | 31 de maio de 2049até 3 min 29 s · Bujumbura, Mpanda, Gatumba, Muramvya · Sol a 0° acima do horizonte |
| Cabo Verde | 21 de abril de 2088até 2 min 25 s | 31 de maio de 2049até 4 min 32 s |
| Camarões | 20 de março de 2034até 4 min 01 s · Maroua, Kousséri, Mora, Mokolo | 31 de maio de 2049até 3 min 49 s · Douala, Yaoundé, Kumba, Nkongsamba |
| Canárias Espanha | 6 de julho de 2187até 1 min 22 s · Sol a 0° acima do horizonte · faixa incerta em ± 50 km | 7 de fevereiro de 2092até 1 min 41 s |
| Chade | 20 de março de 2034até 4 min 09 s · N'Djamena, Massakory, Biltine, Ati | 5 de janeiro de 2038até 2 min 56 s · Ounianga Kébir, Kirdimi |
| Comores | 8 de fevereiro de 2111até 1 min 39 s | 22 de março de 2118até 5 min 25 s · todo o território |
| Costa do Marfim | 30 de abril de 2060até 4 min 03 s · Abidjan, Abobo, Koumassi, San-Pédro | 6 de fevereiro de 2027até 4 min 30 s · Abidjan, Koumassi, Marcory, Grand-Bassam · Sol a 7° acima do horizonte |
| Djibuti | 16 de agosto de 2194até 49.7 s · faixa incerta em ± 50 km | 5 de novembro de 2059até 6 min 53 s |
| Egito | 2 de agosto de 2027até 6 min 23 s · Assiut, Esna, Luxor, Kom Ombo | 5 de janeiro de 2038até 2 min 54 s · Sol a 4° acima do horizonte |
| Eritreia | 8 de novembro de 2189até 1 min 14 s · faixa incerta em ± 50 km | 5 de novembro de 2059até 6 min 52 s · Af’abet, Massawa, Assab, Edd |
| Essuatíni | 2 de agosto de 2046até 4 min 06 s · todo o território | 24 de outubro de 2060até 3 min 16 s |
| Etiópia | 12 de março de 2165até 1 min 53 s · Negēlē, Yabēlo · Sol a 6° acima do horizonte | 2 de julho de 2038até 1 min 29 s · Mēga · Sol a 2° acima do horizonte |
| Gabão | 12 de março de 2165até 3 min 08 s · Port-Gentil, Lambaréné, Oyam, Makokou | 31 de maio de 2049até 2 min 44 s |
| Gâmbia | 13 de junho de 2132até 3 min 36 s | 31 de maio de 2049até 4 min 29 s |
| Gana | 30 de abril de 2060até 4 min 18 s · Kumasi, Tamale, Obuase, Japekrom | 6 de fevereiro de 2027até 5 min 44 s · Accra, Takoradi, Sekondi, Cape Coast · Sol a 6° acima do horizonte |
| Guiné | 4 de setembro de 2100até 1 min 36 s · Kissidougou, Gueckedou, Kérouané, Yende Millimou | 31 de maio de 2049até 4 min 20 s · Kintinian |
| Guiné Equatorial | 7 de maio de 2646até 2 min 09 s · faixa incerta em ± 450 km | 17 de junho de 2262até 2 min 50 s · faixa incerta em ± 100 km |
| Guiné-Bissau | 13 de junho de 2132até 3 min 44 s | 5 de junho de 2179até 1 min 34 s · Canchungo, Bissorã, Cacheu, Bula · faixa incerta em ± 50 km |
| Lesoto | 25 de novembro de 2030até 2 min 22 s · Hlotse, Butha-Buthe, Mokhotlong | 14 de dezembro de 2327até 9 min 23 s · faixa incerta em ± 150 km |
| Libéria | 22 de janeiro de 2270até 2 min 12 s · Zwedru, Greenville · faixa incerta em ± 100 km | 5 de janeiro de 2038até 3 min 12 s · Buchanan, Zwedru |
| Líbia | 2 de agosto de 2027até 6 min 18 s · Benghazi, Al Khums, Al Marj, Al Abyār | 1 de junho de 2030até 4 min 20 s · Tripoli, Al Khums, Az Zāwīyah, Zawiya · Sol a 8° acima do horizonte |
| Madagáscar | 2 de junho de 2095até 3 min 02 s · Sambava, Ambanja, Antsohihy, Andapa | 4 de outubro de 2070até 2 min 40 s · Toliara, Tôlanaro, Amboasary, Betioky |
| Malaui | 2 de junho de 2095até 2 min 39 s · Nsanje | 21 de maio de 2031até 4 min 04 s · Chitipa |
| Mali | 21 de abril de 2088até 3 min 18 s | 2 de julho de 2038até 1 min 06 s |
| Marrocos | 2 de agosto de 2027até 4 min 52 s · Tangier, Oujda, Tétouan, Al Hoceïma | 26 de janeiro de 2028até 2 min 22 s · Tangier, Fnidek, Gueznaia · Sol a 8° acima do horizonte |
| Maurícia | 7 de outubro de 2154até 1 min 30 s | 9 de outubro de 2200até 2 min 18 s · faixa incerta em ± 50 km |
| Mauritânia | 21 de abril de 2088até 3 min 20 s | 2 de julho de 2038até 1 min 02 s |
| Mayotte França | nenhum antes de 3000 | 22 de março de 2118até 5 min 28 s · todo o território |
| Moçambique | 2 de agosto de 2046até 3 min 37 s | 4 de outubro de 2070até 2 min 37 s · Chimoio, Dondo, Manica, Gondola |
| Namíbia | 25 de novembro de 2030até 2 min 07 s · Windhoek, Rehoboth, Usakos, Otjimbingwe | 21 de maio de 2031até 2 min 48 s · Helao Nafidi · Sol a 0° acima do horizonte |
| Níger | 30 de abril de 2060até 5 min 08 s · Tahoua, Agadez, Alaghsas, Birni N Konni | 5 de janeiro de 2038até 2 min 59 s · Maradi, Zinder, Gaya, Tessaoua |
| Nigéria | 20 de março de 2034até 4 min 00 s · Lagos, Benin City, Akure, Agege | 6 de fevereiro de 2027até 5 min 36 s · Lagos, Agege, Ajegunle, Ebute Ikorodu · Sol a 0° acima do horizonte |
| Quénia | 30 de abril de 2041até 1 min 09 s · Kitale, Kimilili, Maralal, Kiminini | 2 de julho de 2038até 1 min 29 s · El Wak, Lafey, Takaba · Sol a 1° acima do horizonte |
| Região Autónoma da Madeira Portugal | 11 de maio de 2078até 2 min 37 s · Sol a 2° acima do horizonte | 26 de janeiro de 2028até 7 min 32 s |
| República Centro-Africana | 4 de setembro de 2100até 2 min 48 s · Bégoua, Bouar, Kouango, Yaloké | 31 de maio de 2049até 2 min 02 s |
| República Democrática do Congo | 30 de abril de 2041até 1 min 48 s · Butembo, Katwa, Bulungu, Mangai | 21 de maio de 2031até 4 min 01 s · Lubumbashi, Kipushi |
| República do Congo | 12 de março de 2165até 2 min 50 s · Impfondo, Ouesso, Pokola, Dongou | 31 de maio de 2049até 3 min 44 s · Ouesso, Pokola, Sémbé, Mokéko |
| Reunião França | 19 de setembro de 2267até 2 min 22 s · faixa incerta em ± 100 km | 9 de outubro de 2200até 4 min 29 s · todo o território · faixa incerta em ± 50 km |
| Ruanda | 4 de setembro de 2100até 3 min 22 s | 29 de dezembro de 2103até 1 min 15 s · Nyagatare, Umutara, Bugaragara |
| Santa Helena Reino Unido | 5 de dezembro de 2048até 2 min 28 s | 12 de setembro de 2034até 2 min 44 s · Sol a 4° acima do horizonte |
| São Tomé e Príncipe | 21 de setembro de 2313até 2 min 02 s · faixa incerta em ± 150 km | 27 de novembro de 2114até 6 min 06 s |
| Sara Ocidental | 21 de abril de 2088até 2 min 57 s | 2 de julho de 2038até 1 min 00 s |
| Seicheles | 16 de outubro de 2107até 28.1 s | 17 de fevereiro de 2064até 8 min 18 s |
| Senegal | 13 de junho de 2132até 3 min 47 s · Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Bignona | 31 de maio de 2049até 4 min 34 s · Dakar, Pikine, Guédiawaye, Thiès |
| Serra Leoa | 4 de setembro de 2100até 1 min 30 s · Freetown, Koidu, Makeni, Port Loko · Sol a 7° acima do horizonte | 24 de outubro de 2060até 6 min 16 s |
| Somália | 2 de agosto de 2027até 5 min 32 s · El Dibir, Bosaso, Qandala, Bandarbeyla | 2 de julho de 2038até 1 min 10 s · Sol a 0° acima do horizonte |
| Somalilândia | 2 de agosto de 2027até 2 min 46 s | 5 de novembro de 2059até 7 min 00 s · Berbera, Burao, Laascaanood, Saylac |
| Sudão | 2 de agosto de 2027até 4 min 30 s | 5 de janeiro de 2038até 2 min 54 s · Sol a 4° acima do horizonte |
| Sudão do Sul | 16 de outubro de 2107até 3 min 09 s · Winejok, Kuacjok, Gogrial, Aweil | 2 de julho de 2038até 1 min 26 s · Winejok, Leer · Sol a 7° acima do horizonte |
| Tanzânia | 4 de setembro de 2100até 3 min 32 s · Dodoma, Kahama, Geita, Tabora | 21 de maio de 2031até 4 min 13 s · Dar es Salaam, Zanzibar, Mbeya, Morogoro |
| Togo | 30 de abril de 2060até 4 min 21 s · Sokodé, Kara, Bassar, Mango | 6 de fevereiro de 2027até 5 min 17 s · Lomé, Kpalimé, Tsévié, Aného · Sol a 2° acima do horizonte |
| Tunísia | 2 de agosto de 2027até 5 min 43 s · Sfax, Kairouan, Sakiet ed Daier, Gabès | 1 de junho de 2030até 4 min 20 s · Gabès, Houmt Souk, Ben Gardane, Zarzis · Sol a 8° acima do horizonte |
| Uganda | 30 de abril de 2041até 1 min 21 s · Nansana, Kira, Kasangati, Mukono | 3 de agosto de 2092até 2 min 29 s |
| Zâmbia | 17 de novembro de 2161até 3 min 13 s · Kabwe, Kapiri Mposhi, Kasempa, Zambezi | 21 de maio de 2031até 3 min 58 s · Solwezi, Chingola, Kasama, Mansa |
| Zimbábue | 2 de junho de 2095até 3 min 14 s · Mutare, Masvingo, Zvishavane, Rusape | 4 de outubro de 2070até 2 min 36 s · Harare, Chitungwiza, Ruwa, Chinhoyi |
| Ásia | ||
| Afeganistão | 20 de março de 2034até 2 min 36 s · Ghazni, Gardez, Khōst, Farah | 11 de junho de 2048até 4 min 06 s · Kabul, Mazār-e Sharīf, Kunduz, Balkh · Sol a 3° acima do horizonte |
| Arábia Saudita | 2 de agosto de 2027até 6 min 13 s · Jeddah, Makkah, Ta’if, Najrān | 25 de novembro de 2049até 39.2 s · Al Līth · Sol a 3° acima do horizonte · eclipse híbrido |
| Arménia | 30 de abril de 2060até 4 min 39 s | 1 de abril de 2136até 3 min 36 s · Ijevan, Alaverdi, Stepanavan, Tashir · Sol a 1° acima do horizonte |
| Azerbaijão | 30 de abril de 2060até 4 min 38 s | 23 de julho de 2093até 1 min 09 s · Julfa |
| Bahrein | 3 de setembro de 2081até 3 min 06 s | 28 de setembro de 2201até 5 min 02 s · todo o território · Sol a 1° acima do horizonte · faixa incerta em ± 50 km |
| Bangladesh | 3 de junho de 2114até 4 min 09 s · Dhaka, Chattogram, Gazipur, Khulna | 17 de fevereiro de 2064até 7 min 04 s · Thākurgaon, Panchagarh, Pīrgaaj |
| Brunei | 20 de abril de 2042até 3 min 23 s | 28 de fevereiro de 2063até 6 min 07 s · todo o território |
| Butão | 14 de maio de 2124até 2 min 02 s · Thimphu, Punākha, Paro, Wangdue Phodrang | 17 de fevereiro de 2064até 7 min 41 s · Thimphu, Phuntsholing, Tsirang, Punākha |
| Camboja | 11 de abril de 2070até 2 min 56 s · Siem Reap, Battambang, Pursat, Koh Kong | 24 de julho de 2074até 2 min 04 s · Takeo, Sihanoukville, Phumĭ Yoŭl Toŭng, Phumĭ Véal Srê |
| Catar | 3 de setembro de 2081até 4 min 39 s | 28 de setembro de 2201até 5 min 34 s · todo o território · Sol a 2° acima do horizonte · faixa incerta em ± 50 km |
| Cazaquistão | 30 de abril de 2060até 4 min 13 s · Shymkent, Arys, Aksu, Saryaghash | 1 de junho de 2030até 5 min 07 s · Oral, Kostanay, Petropavl, Aqsay |
| China | 20 de março de 2034até 1 min 57 s | 1 de junho de 2030até 4 min 48 s · Hegang, Shuangyashan, Jiamusi, Bei’an |
| Chipre | 30 de abril de 2060até 5 min 01 s · todo o território | 27 de setembro de 2220até 2 min 54 s · todo o território · faixa incerta em ± 50 km |
| Coreia do Norte | 2 de setembro de 2035até 2 min 12 s · Pyongyang, Sunch’ŏn, Wŏnsan, Man’gyŏngdae-ri | 25 de outubro de 2041até 5 min 10 s · Hamhŭng, Hŭngnam, Kanggye, Changam-ch’on |
| Coreia do Sul | 2 de setembro de 2035até 1 min 28 s | 27 de novembro de 2095até 6 min 23 s |
| Emirados Árabes Unidos | 3 de setembro de 2081até 5 min 32 s | 28 de setembro de 2201até 5 min 42 s · Sol a 6° acima do horizonte · faixa incerta em ± 50 km |
| Filipinas | 20 de abril de 2042até 4 min 24 s · Puerto Princesa, Sorsogon, Roxas City, Legaspi | 28 de fevereiro de 2063até 5 min 57 s · Davao, Budta, Malingao, Zamboanga · Sol a 7° acima do horizonte |
| Geórgia | 30 de abril de 2060até 25.3 s | 1 de abril de 2136até 4 min 59 s · todo o território · Sol a 4° acima do horizonte |
| Hong Kong China | 21 de março de 2881até 1 min 02 s · faixa incerta em ± 700 km | 9 de maio de 2320até 1 min 07 s · faixa incerta em ± 150 km |
| Iémen | 2 de agosto de 2027até 6 min 00 s · Sanaa, ‘Amrān, Sayyān, Sa'dah | 25 de novembro de 2049até 32.6 s · eclipse híbrido |
| Índia | 20 de março de 2034até 2 min 06 s · Srinagar, Anantnag, Soyībug, Bāramūla | 21 de maio de 2031até 5 min 25 s · Madurai, Kanayannur, Kochi, Dindigul |
| Indonésia | 20 de abril de 2042até 3 min 29 s · Jambi City, Singkawang, Sungai Penuh, Kota Sambas | 21 de maio de 2031até 4 min 07 s · Samarinda, Palu, Ambon, Loa Janan |
| Irão | 20 de março de 2034até 3 min 04 s · Shiraz, Bushehr, Marvdasht, Rafsanjān | 23 de julho de 2093até 4 min 17 s · Tehran, Karaj, Tabriz, Qom |
| Iraque | 3 de setembro de 2081até 5 min 30 s · Baghdad, Basrah, Karbala, Sadr City | 23 de julho de 2093até 3 min 58 s · Qeładizê, Rānyah, 'Ākra, Soran |
| Israel | 17 de novembro de 2180até 3 min 19 s | 4 de julho de 2103até 2 min 57 s |
| Japão | 2 de setembro de 2035até 2 min 36 s · Utsunomiya, Toyama, Takasaki, Nagano | 1 de junho de 2030até 4 min 34 s · Sapporo, Asahikawa, Tomakomai, Kushiro |
| Jordânia | 17 de novembro de 2180até 3 min 45 s · Aqaba, Al Quwayrah | 4 de julho de 2103até 2 min 57 s · Aqaba, Al Quwayrah |
| Kuwait | 20 de março de 2034até 3 min 12 s | 2 de outubro de 2350até 2 min 08 s · faixa incerta em ± 150 km |
| Laos | 11 de abril de 2070até 2 min 39 s · Muang Không | 27 de janeiro de 2074até 2 min 21 s · Vientiane, Pakxan, Borikhan |
| Líbano | 28 de junho de 2299até 1 min 41 s · faixa incerta em ± 100 km | 27 de setembro de 2220até 2 min 24 s · Sol a 9° acima do horizonte · faixa incerta em ± 50 km |
| Macau China | 21 de março de 2881até 1 min 03 s · todo o território · faixa incerta em ± 700 km | 27 de março de 2685até 4 min 32 s · todo o território · faixa incerta em ± 450 km |
| Malásia | 20 de abril de 2042até 3 min 57 s · Kota Kinabalu, Kuching, Miri, Sibu | 21 de maio de 2031até 4 min 15 s · Kota Bharu, Kota Kuala Muda, Sungai Petani, Kuala Terengganu |
| Maldivas | 3 de setembro de 2081até 3 min 50 s | 5 de novembro de 2059até 4 min 30 s |
| Mianmar | 11 de abril de 2070até 2 min 30 s · Bokpyin | 27 de janeiro de 2074até 2 min 21 s · Ye, Payathonzu |
| Mongólia | 24 de agosto de 2063até 3 min 51 s · Bogd, Dalandzadgad, Saynshand | 25 de outubro de 2041até 4 min 50 s · Ulan Bator, Erdenet, Darhan, Nalayh · Sol a 3° acima do horizonte |
| Nepal | 14 de maio de 2124até 1 min 58 s · Biratnagar, Janakpur, Dharān, Lahān | 17 de fevereiro de 2064até 7 min 56 s · Biratnagar, Janakpur, Dharān, Lahān |
| Omã | 3 de setembro de 2081até 5 min 32 s · ‘Ibrī | 4 de julho de 2103até 2 min 50 s |
| Palestina | 8 de agosto de 2241até 1 min 55 s · faixa incerta em ± 100 km | 16 de março de 2276até 8 min 18 s · todo o território · faixa incerta em ± 100 km |
| Paquistão | 20 de março de 2034até 2 min 14 s · Peshawar, Rawalpindi, Bannu, Muzaffarābād | 11 de junho de 2048até 2 min 45 s · Sol a 0° acima do horizonte |
| Quirguistão | 30 de abril de 2060até 3 min 34 s · Balykchy, Naryn, Talas, Kara-Kul’ | 12 de fevereiro de 2222até 7 min 37 s · Osh, Karakol, Uzgen, Naryn · faixa incerta em ± 50 km |
| República Turca do Chipre do Norte | 30 de abril de 2060até 4 min 57 s · todo o território | 27 de setembro de 2220até 3 min 20 s · todo o território · faixa incerta em ± 50 km |
| Singapura | 5 de julho de 2168até 4 min 42 s · todo o território · faixa incerta em ± 50 km | 28 de fevereiro de 2063até 5 min 50 s · todo o território |
| Síria | 30 de abril de 2060até 4 min 38 s · I‘zāz, Kabbasin, ‘Ayn al ‘Arab, ‘Afrīn | 26 de agosto de 2147até 6 min 18 s · Aleppo, Al Ḩasakah, Al Qāmishlī, Al Bāb |
