Le lundi 2 août 2027, le Soleil disparaît entièrement pendant 6 min 22 s au maximum, sur une bande qui traverse le sud de l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Ailleurs, sur une zone bien plus vaste, il n'est que partiellement mordu. Voici les horaires, ville par ville, à la seconde.
La bande de totalité aborde la Terre dans l'Atlantique, traverse le détroit de Gibraltar, puis le sud de l'Espagne — Cadix, Tarifa, Malaga —, Ceuta et le nord du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, où elle passe par Louxor. Elle quitte le continent par la mer Rouge et l'Arabie saoudite, avant de s'achever dans l'océan Indien.
Toute la France métropolitaine voit une éclipse partielle : plus des trois quarts du Soleil dans le Midi, environ la moitié dans le Nord. Il en va de même pour l'Italie, la Grèce, les îles Britanniques et une grande partie du Proche-Orient.
Classées de la plus longue totalité à la plus courte. Les heures sont locales, à la seconde.
| Ville | Pays | Durée de la totalité | La totalité commence | L'éclipse commence |
|---|---|---|---|---|
| Sohag | Égypte | 6 min 22 s | 12 h 58 min 49 s | 11 h 37 min 19 s |
| Louxor | Égypte | 6 min 21 s | 13 h 02 min 07 s | 11 h 40 min 18 s |
| Qena | Égypte | 6 min 10 s | 13 h 01 min 37 s | 11 h 39 min 55 s |
| Benghazi | Libye | 6 min 09 s | 11 h 27 min 54 s | 10 h 10 min 45 s |
| Assiout | Égypte | 6 min 05 s | 12 h 56 min 56 s | 11 h 35 min 33 s |
| Djeddah | Arabie saoudite | 5 min 54 s | 13 h 22 min 17 s | 12 h 00 min 23 s |
| Sfax | Tunisie | 5 min 39 s | 10 h 08 min 49 s | 8 h 56 min 27 s |
| Marsa Alam | Égypte | 5 min 26 s | 13 h 08 min 08 s | 11 h 45 min 58 s |
| Batna | Algérie | 5 min 16 s | 10 h 01 min 07 s | 8 h 51 min 05 s |
| Oran | Algérie | 5 min 08 s | 9 h 51 min 04 s | 8 h 44 min 28 s |
| La Mecque | Arabie saoudite | 5 min 04 s | 13 h 24 min 09 s | 12 h 02 min 03 s |
| Biskra | Algérie | 5 min 03 s | 10 h 00 min 35 s | 8 h 50 min 23 s |
| Tétouan | Maroc | 4 min 50 s | 9 h 45 min 10 s | 8 h 40 min 48 s |
| Tanger | Maroc | 4 min 50 s | 9 h 44 min 44 s | 8 h 40 min 38 s |
| Ceuta | Espagne | 4 min 48 s | 10 h 45 min 19 s | 9 h 41 min 00 s |
| Djerba | Tunisie | 4 min 42 s | 10 h 09 min 46 s | 8 h 56 min 29 s |
| Tarifa | Espagne | 4 min 39 s | 10 h 45 min 09 s | 9 h 40 min 54 s |
| Melilla | Espagne | 4 min 33 s | 10 h 48 min 14 s | 9 h 42 min 25 s |
| Algésiras | Espagne | 4 min 27 s | 10 h 45 min 28 s | 9 h 41 min 04 s |
| Gibraltar | Gibraltar | 4 min 27 s | 10 h 45 min 35 s | 9 h 41 min 08 s |
| Al Hoceïma | Maroc | 4 min 25 s | 9 h 47 min 02 s | 8 h 41 min 40 s |
| Nador | Maroc | 4 min 16 s | 9 h 48 min 22 s | 8 h 42 min 23 s |
| Gabès | Tunisie | 4 min 08 s | 10 h 08 min 41 s | 8 h 55 min 30 s |
| Sétif | Algérie | 3 min 23 s | 10 h 00 min 48 s | 8 h 50 min 28 s |
| Marbella | Espagne | 3 min 19 s | 10 h 46 min 55 s | 9 h 41 min 43 s |
| Tlemcen | Algérie | 3 min 11 s | 9 h 50 min 58 s | 8 h 43 min 32 s |
| Cadix | Espagne | 2 min 53 s | 10 h 45 min 26 s | 9 h 40 min 46 s |
| Kairouan | Tunisie | 2 min 45 s | 10 h 08 min 52 s | 8 h 55 min 47 s |
| Malaga | Espagne | 1 min 51 s | 10 h 48 min 10 s | 9 h 42 min 07 s |
| Tozeur | Tunisie | 1 min 50 s | 10 h 06 min 22 s | 8 h 53 min 01 s |
| Jerez de la Frontera | Espagne | 1 min 41 s | 10 h 46 min 16 s | 9 h 40 min 57 s |
| Oujda | Maroc | 56,2 s | 9 h 51 min 14 s | 8 h 42 min 57 s |
Part du disque solaire cachée au maximum, et heure locale de ce maximum.
| Ville | Pays | Soleil caché | Maximum |
|---|---|---|---|
| Tripoli | Libye | 99,9 % | 11 h 16 min 51 s |
| Almería | Espagne | 99,9 % | 10 h 51 min 31 s |
| Misrata | Libye | 99,9 % | 11 h 20 min 50 s |
| Constantine | Algérie | 99,9 % | 10 h 04 min 22 s |
| Monastir | Tunisie | 99,9 % | 10 h 11 min 27 s |
| Sousse | Tunisie | 99,8 % | 10 h 11 min 07 s |
| Assouan | Égypte | 99,8 % | 13 h 08 min 27 s |
| Alger | Algérie | 99,8 % | 9 h 59 min 00 s |
| Béjaïa | Algérie | 99 % | 10 h 01 min 58 s |
| Faro | Portugal | 99 % | 9 h 45 min 17 s |
| Grenade | Espagne | 99 % | 10 h 50 min 12 s |
| Huelva | Espagne | 99 % | 10 h 46 min 26 s |
| Hurghada | Égypte | 99 % | 13 h 05 min 14 s |
| Rabat | Maroc | 99 % | 9 h 45 min 21 s |
| Fès | Maroc | 98 % | 9 h 47 min 33 s |
| Séville | Espagne | 98 % | 10 h 47 min 31 s |
| Annaba | Algérie | 98 % | 10 h 06 min 09 s |
| La Valette | Malte | 97 % | 11 h 17 min 51 s |
| Casablanca | Maroc | 97 % | 9 h 44 min 19 s |
| Tunis | Tunisie | 97 % | 10 h 10 min 06 s |
| Cordoue | Espagne | 97 % | 10 h 49 min 05 s |
| Murcie | Espagne | 96 % | 10 h 53 min 30 s |
| Charm el-Cheikh | Égypte | 96 % | 13 h 05 min 08 s |
| Alicante | Espagne | 95 % | 10 h 54 min 25 s |
| Le Caire | Égypte | 95 % | 12 h 55 min 53 s |
| Médine | Arabie saoudite | 94 % | 13 h 20 min 52 s |
| Alexandrie | Égypte | 93 % | 12 h 51 min 40 s |
| Lisbonne | Portugal | 93 % | 9 h 44 min 52 s |
| Ibiza | Espagne | 92 % | 10 h 57 min 02 s |
| Catane | Italie | 90 % | 11 h 18 min 10 s |
| Valence | Espagne | 90 % | 10 h 54 min 51 s |
| Palerme | Italie | 90 % | 11 h 15 min 00 s |
| Palma de Majorque | Espagne | 89 % | 10 h 58 min 47 s |
| Marrakech | Maroc | 89 % | 9 h 43 min 16 s |
| Tolède | Espagne | 89 % | 10 h 50 min 40 s |
| Cagliari | Italie | 88 % | 11 h 08 min 02 s |
| Madrid | Espagne | 86 % | 10 h 51 min 15 s |
| Agadir | Maroc | 84 % | 9 h 41 min 06 s |
| Salamanque | Espagne | 84 % | 10 h 49 min 24 s |
| Porto | Portugal | 83 % | 9 h 46 min 37 s |
| Barcelone | Espagne | 82 % | 10 h 58 min 32 s |
| Valladolid | Espagne | 81 % | 10 h 50 min 40 s |
| Saragosse | Espagne | 81 % | 10 h 54 min 54 s |
| Santa Cruz de Tenerife | Espagne | 79 % | 9 h 33 min 51 s |
| Athènes | Grèce | 78 % | 12 h 32 min 56 s |
| Naples | Italie | 78 % | 11 h 15 min 39 s |
| Las Palmas de Gran Canaria | Espagne | 77 % | 9 h 34 min 27 s |
| Ajaccio | France | 77 % | 11 h 07 min 22 s |
| Perpignan | France | 76 % | 10 h 59 min 45 s |
| Rome | Italie | 75 % | 11 h 12 min 46 s |
| Bilbao | Espagne | 74 % | 10 h 53 min 18 s |
| Saint-Sébastien | Espagne | 74 % | 10 h 54 min 20 s |
| Pau | France | 74 % | 10 h 56 min 06 s |
| Biarritz | France | 73 % | 10 h 54 min 52 s |
| Bayonne | France | 73 % | 10 h 54 min 57 s |
| Bastia | France | 73 % | 11 h 08 min 22 s |
| Toulon | France | 73 % | 11 h 03 min 41 s |
| Marseille | France | 73 % | 11 h 03 min 00 s |
| Toulouse | France | 72 % | 10 h 58 min 16 s |
| Montpellier | France | 72 % | 11 h 01 min 11 s |
| Aix-en-Provence | France | 72 % | 11 h 03 min 08 s |
| Cannes | France | 71 % | 11 h 05 min 08 s |
| Nîmes | France | 71 % | 11 h 01 min 50 s |
| Nice | France | 70 % | 11 h 05 min 29 s |
| Avignon | France | 70 % | 11 h 02 min 24 s |
| Monaco | Monaco | 70 % | 11 h 05 min 42 s |
| Bordeaux | France | 68 % | 10 h 56 min 28 s |
| Gênes | Italie | 66 % | 11 h 07 min 44 s |
| Grenoble | France | 65 % | 11 h 03 min 48 s |
| Turin | Italie | 64 % | 11 h 06 min 12 s |
| Saint-Étienne | France | 64 % | 11 h 02 min 15 s |
| Limoges | France | 63 % | 10 h 58 min 51 s |
| Mogadiscio | Somalie | 63 % | 14 h 10 min 01 s |
| Clermont-Ferrand | France | 63 % | 11 h 00 min 51 s |
| Lyon | France | 63 % | 11 h 02 min 52 s |
| La Rochelle | France | 62 % | 10 h 56 min 27 s |
| Milan | Italie | 62 % | 11 h 08 min 09 s |
| Annecy | France | 62 % | 11 h 04 min 26 s |
| Bourg-en-Bresse | France | 61 % | 11 h 03 min 26 s |
| Poitiers | France | 61 % | 10 h 58 min 10 s |
| Genève | Suisse | 61 % | 11 h 04 min 31 s |
| Lausanne | Suisse | 59 % | 11 h 05 min 10 s |
| Nantes | France | 58 % | 10 h 56 min 34 s |
| Tours | France | 57 % | 10 h 58 min 53 s |
| Angers | France | 57 % | 10 h 57 min 40 s |
| Dijon | France | 56 % | 11 h 03 min 32 s |
| Besançon | France | 56 % | 11 h 04 min 38 s |
| Orléans | France | 55 % | 11 h 00 min 21 s |
| Le Mans | France | 55 % | 10 h 58 min 40 s |
| Rennes | France | 55 % | 10 h 56 min 53 s |
| Mulhouse | France | 54 % | 11 h 06 min 16 s |
| Brest | France | 54 % | 10 h 54 min 29 s |
| Paris | France | 51 % | 11 h 01 min 11 s |
| Nancy | France | 51 % | 11 h 05 min 12 s |
| Strasbourg | France | 51 % | 11 h 06 min 56 s |
| Caen | France | 50 % | 10 h 58 min 41 s |
| Reims | France | 49 % | 11 h 03 min 06 s |
| Rouen | France | 49 % | 11 h 00 min 13 s |
| Le Havre | France | 49 % | 10 h 59 min 18 s |
| Metz | France | 49 % | 11 h 05 min 19 s |
| Luxembourg | Luxembourg | 47 % | 11 h 05 min 25 s |
| Amiens | France | 47 % | 11 h 01 min 36 s |
| Lille | France | 44 % | 11 h 02 min 41 s |
| Liège | Belgique | 44 % | 11 h 05 min 11 s |
| Bruxelles | Belgique | 43 % | 11 h 04 min 02 s |
| Dakar | Sénégal | 26 % | 8 h 30 min 31 s |
Toutes les valeurs de ces pages sont calculées par Novilune à partir de l'éphéméride planétaire DE441 du Jet Propulsion Laboratory, pour les coordonnées exactes de chaque ville et son altitude — pas reprises d'un catalogue ni interpolées entre deux villes voisines.
Au point de plus grande éclipse (25,5032° N, 33,1671° E), notre calcul donne une totalité de 6 min 22 s. Ce chiffre peut différer de quelques secondes de celui des catalogues de référence, comme celui d'Espenak et Meeus (NASA/TP-2006-214141) : la valeur conventionnelle retenue pour le rayon de la Lune varie légèrement d'une source à l'autre. Nous préférons afficher notre propre chiffre et le dire, plutôt que recopier celui d'un autre.
L'écart entre le temps astronomique et la rotation de la Terre (ΔT) vaut 69,2 s à cette date, connu à ± 5 s près. Cette incertitude décale toutes les heures ensemble, et la bande d'environ 2 km d'est en ouest.