يوم 2 أغسطس 2027، تختفي الشمس تمامًا مدةً تصل إلى 6 min 22 s، على امتداد مسار يعبر جنوب إسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. أمّا في المناطق الأخرى، وعلى مساحة أوسع بكثير، فيُحجب جزءٌ من قرص الشمس. إليكم المواعيد، مدينةً مدينة، بدقة الثانية.
يبلغ مسار الكُلِّيَّة الأرض في المحيط الأطلسي، ويعبر مضيق جبل طارق، ثم جنوب إسبانيا — قادس وطريفة ومالقة —، وسبتة وشمال المغرب، والجزائر وتونس وليبيا ومصر، حيث يمرّ فوق الأقصر. ثم يغادر القارة عبر البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية، قبل أن ينتهي في المحيط الهندي.
مرتّبة من أطول كلّية إلى أقصرها. والمواعيد محلية، مضبوطة بالثانية.
| المدينة | البلد | مدة الكلّية | تبدأ الكلّية | يبدأ الكسوف |
|---|---|---|---|---|
| سوهاج | مصر | 6 min 22 s | 12:58:49 | 11:37:19 |
| الأقصر | مصر | 6 min 21 s | 13:02:07 | 11:40:18 |
| قنا | مصر | 6 min 10 s | 13:01:37 | 11:39:55 |
| بنغازي | ليبيا | 6 min 09 s | 11:27:54 | 10:10:45 |
| أسيوط | مصر | 6 min 05 s | 12:56:56 | 11:35:33 |
| صفاقس | تونس | 5 min 39 s | 10:08:49 | 08:56:27 |
| مرسى علم | مصر | 5 min 26 s | 13:08:08 | 11:45:58 |
| باتنة | الجزائر | 5 min 16 s | 10:01:07 | 08:51:05 |
| وهران | الجزائر | 5 min 08 s | 09:51:04 | 08:44:28 |
| بسكرة | الجزائر | 5 min 03 s | 10:00:35 | 08:50:23 |
| تطوان | المغرب | 4 min 50 s | 09:45:10 | 08:40:48 |
| طنجة | المغرب | 4 min 50 s | 09:44:44 | 08:40:38 |
| جربة | تونس | 4 min 42 s | 10:09:46 | 08:56:29 |
| الحسيمة | المغرب | 4 min 25 s | 09:47:02 | 08:41:40 |
| الناظور | المغرب | 4 min 16 s | 09:48:22 | 08:42:23 |
| قابس | تونس | 4 min 08 s | 10:08:41 | 08:55:30 |
| سطيف | الجزائر | 3 min 23 s | 10:00:48 | 08:50:28 |
| تلمسان | الجزائر | 3 min 11 s | 09:50:58 | 08:43:32 |
| القيروان | تونس | 2 min 45 s | 10:08:52 | 08:55:47 |
| توزر | تونس | 1 min 50 s | 10:06:22 | 08:53:01 |
| وجدة | المغرب | 56.2 s | 09:51:14 | 08:42:57 |
النسبة المحجوبة من قرص الشمس عند الذروة، والتوقيت المحلي لهذه الذروة.
| المدينة | البلد | النسبة المحجوبة | الذروة |
|---|---|---|---|
| طرابلس | ليبيا | 99.9 % | 11:16:51 |
| مصراتة | ليبيا | 99.9 % | 11:20:50 |
| قسنطينة | الجزائر | 99.9 % | 10:04:22 |
| المنستير | تونس | 99.9 % | 10:11:27 |
| سوسة | تونس | 99.8 % | 10:11:07 |
| أسوان | مصر | 99.8 % | 13:08:27 |
| الجزائر العاصمة | الجزائر | 99.8 % | 09:59:00 |
| بجاية | الجزائر | 99 % | 10:01:58 |
| الغردقة | مصر | 99 % | 13:05:14 |
| الرباط | المغرب | 99 % | 09:45:21 |
| فاس | المغرب | 98 % | 09:47:33 |
| عنابة | الجزائر | 98 % | 10:06:09 |
| الدار البيضاء | المغرب | 97 % | 09:44:19 |
| تونس العاصمة | تونس | 97 % | 10:10:06 |
| شرم الشيخ | مصر | 96 % | 13:05:08 |
| القاهرة | مصر | 95 % | 12:55:53 |
| الإسكندرية | مصر | 93 % | 12:51:40 |
| مراكش | المغرب | 89 % | 09:43:16 |
| أكادير | المغرب | 84 % | 09:41:06 |
جميع القيم في هذه الصفحات محسوبة ببرنامج Novilune اعتمادًا على التقويم الفلكي الكوكبي DE441 الصادر عن مختبر الدفع النفّاث، وللإحداثيات الدقيقة لكل مدينة وارتفاعها — ليست منقولة من فهرس ولا مستوفاة بين مدينتين متجاورتين.
عند نقطة الكسوف الأعظم (25.5032° N، 33.1671° E)، يعطي حسابنا كلّيةً مدتها 6 min 22 s. وقد يختلف هذا الرقم ببضع ثوانٍ عن أرقام الفهارس المرجعية، كفهرس إسبيناك وميوس (NASA/TP-2006-214141): فالقيمة الاصطلاحية المعتمدة لنصف قطر القمر تختلف قليلاً من مصدر إلى آخر. ونحن نفضّل عرض رقمنا والتصريح بذلك، على نسخ رقم غيرنا.
يبلغ الفرق بين الزمن الفلكي ودوران الأرض (ΔT) 69.2 ثانية في ذلك التاريخ، وهو معروف في حدود ± 5 ثانية. وهذا الهامش يزيح المواعيد كلها معًا، ويزيح المسار نحو 2 km من الشرق إلى الغرب.