Em 6 de fevereiro de 2027, a Lua deixa um anel de Sol durante 7 min 51 s no máximo — está longe demais para cobri-lo por completo — numa faixa que atravessa o Chile, a Argentina, o Uruguai, o sul do Brasil e a África Ocidental. No resto, numa zona bem mais ampla, o Sol fica apenas parcialmente mordido. Eis os horários, cidade por cidade, ao segundo.
O anel pousa primeiro sobre o Pacífico, alcança o continente pelo Chile, atravessa a Argentina, o Uruguai e o sul do Brasil, e em seguida o Atlântico. Volta a tocar terra na África Ocidental: Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim e Nigéria, onde o Sol se põe durante o eclipse.
Nesse dia a Lua está longe demais da Terra para cobrir todo o Sol: mesmo no centro da faixa resta um anel brilhante. A proteção dos olhos é necessária do começo ao fim, sem exceção.
Ordenadas da anularidade mais longa à mais curta. Os horários são locais, com precisão de segundo.
| Cidade | País | Duração do anel | Aparece o anel | Começa o eclipse |
|---|---|---|---|---|
| Mar del Plata | Argentina | 7 min 38 s | 12:24:24 | 10:45:23 |
| Lagos | Nigéria | 5 min 37 s | 18:49:46 | 17:44:04 |
| Punta del Este | Uruguai | 5 min 36 s | 12:35:57 | 10:52:55 |
| Acra | Gana | 5 min 31 s | 17:49:41 | 16:41:54 |
| Cotonu | Benim | 5 min 27 s | 18:49:58 | 17:43:41 |
| Porto-Novo | Benim | 5 min 22 s | 18:50:05 | 17:43:53 |
| Lomé | Togo | 5 min 19 s | 17:50:04 | 16:43:03 |
| Bahía Blanca | Argentina | 4 min 04 s | 12:15:24 | 10:36:37 |
| Abidjã | Costa do Marfim | 1 min 32 s | 17:51:45 | 16:39:50 |
Parte do disco solar coberta no máximo, e hora local desse máximo.
| Cidade | País | Sol coberto | Máximo |
|---|---|---|---|
| Montevidéu | Uruguai | 86 % | 12:36:11 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 84 % | 13:29:39 |
| Kumasi | Gana | 83 % | 17:53:34 |
| Porto Alegre | Brasil | 83 % | 12:56:45 |
| Florianópolis | Brasil | 83 % | 13:07:58 |
| Buenos Aires | Argentina | 82 % | 12:31:51 |
| Yamoussoukro | Costa do Marfim | 80 % | 17:53:53 |
| São Paulo | Brasil | 78 % | 13:21:40 |
| Curitiba | Brasil | 76 % | 13:11:41 |
| Salto | Uruguai | 74 % | 12:38:43 |
| Salvador | Brasil | 74 % | 14:01:18 |
| Rosário | Argentina | 74 % | 12:29:26 |
| Recife | Brasil | 71 % | 14:16:42 |
| Concepción | Chile | 70 % | 11:56:10 |
| Mendoza | Argentina | 67 % | 12:07:48 |
| Santa Fé | Argentina | 65 % | 12:32:57 |
| Córdoba | Argentina | 64 % | 12:23:21 |
| Santiago do Chile | Chile | 62 % | 12:04:27 |
| Valparaíso | Chile | 59 % | 12:02:30 |
| Brasília | Brasil | 58 % | 13:38:57 |
| San Juan | Argentina | 55 % | 12:11:21 |
| Fortaleza | Brasil | 53 % | 14:21:07 |
| La Serena | Chile | 50 % | 12:06:57 |
| Dacar | Senegal | 43 % | 17:59:06 |
| Antofagasta | Chile | 32 % | 12:18:59 |
| Belém | Brasil | 26 % | 14:12:30 |
| Arequipa | Peru | 14 % | 10:29:53 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Espanha | 11 % | 18:04:27 |
| Agadir | Marrocos | 10 % | 19:04:04 |
O máximo acontece ali abaixo do horizonte: o que se verá é o eclipse no momento do pôr do sol. Ordenadas da mais avançada à menos avançada.
| Cidade | País | Sol coberto ao pôr do sol | Pôr do sol |
|---|---|---|---|
| Ibadan | Nigéria | 83 % | 18:50:11 |
| Port Harcourt | Nigéria | 72 % | 18:40:38 |
| Abuja | Nigéria | 56 % | 18:33:54 |
Todos os valores destas páginas são calculados pelo Novilune a partir da efeméride planetária DE441 do Jet Propulsion Laboratory, para as coordenadas exatas de cada cidade e sua altitude — não são copiados de um catálogo nem interpolados entre cidades vizinhas.
No ponto de eclipse máximo (31.3027° S, 48.4812° W), nosso cálculo dá uma totalidade de 7 min 51 s. Esse número pode diferir em alguns segundos do que dão os catálogos de referência, como o de Espenak e Meeus (NASA/TP-2006-214141): o valor convencional adotado para o raio da Lua varia ligeiramente de uma fonte para outra. Preferimos publicar o nosso número e dizê-lo, a copiar o de outro.
A diferença entre o tempo astronômico e a rotação da Terra (ΔT) vale 69.2 s nesta data, conhecida com uma margem de ± 5 s. Essa incerteza desloca todos os horários juntos, e a faixa cerca de 2 km de leste a oeste.