El miércoles 26 de enero de 2028, la Luna deja un anillo de Sol durante 10 min 27 s como máximo — está demasiado lejos para cubrirlo por completo — en una banda que atraviesa Ecuador, Perú, Brasil, la Guayana, y después Portugal y España. En el resto, sobre una zona mucho más amplia, el Sol solo queda parcialmente mordido. Estos son los horarios, ciudad por ciudad, al segundo.
El anillo atraviesa Sudamérica — Ecuador, Perú, Brasil y la Guayana —, luego el Atlántico, y termina su recorrido sobre Europa: Portugal y aproximadamente media España lo ven al ponerse el sol, muy bajo sobre el horizonte.
Portugal y España ven el ANILLO, y no solo un eclipse parcial: es un error muy extendido. El Sol estará allí a pocos grados del horizonte, lo que exige una vista despejada hacia el oeste — y la protección de los ojos sigue siendo necesaria hasta el último instante.
Ordenadas de la anularidad más larga a la más corta. Las horas son locales, al segundo.
| Ciudad | País | Duración del anillo | Aparece el anillo | Comienza el eclipse |
|---|---|---|---|---|
| Iquitos | Perú | 8 min 39 s | 08:45:53 | 07:15:09 |
| Sevilla | España | 7 min 15 s | 17:52:21 | 16:34:32 |
| Córdoba | España | 7 min 13 s | 17:52:41 | 16:35:40 |
| Huelva | España | 7 min 11 s | 17:52:02 | 16:33:34 |
| Faro | Portugal | 7 min 02 s | 16:51:45 | 15:32:32 |
| Valencia | España | 7 min 02 s | 17:53:28 | 16:39:09 |
| Manaos | Brasil | 7 min 01 s | 10:24:49 | 08:35:06 |
| Jerez de la Frontera | España | 6 min 49 s | 17:52:42 | 16:34:26 |
| Cádiz | España | 6 min 41 s | 17:52:44 | 16:34:17 |
| Granada | España | 5 min 21 s | 17:54:15 | 16:36:55 |
| Alicante | España | 5 min 03 s | 17:54:53 | 16:39:23 |
| Málaga | España | 4 min 55 s | 17:54:17 | 16:36:10 |
| Marbella | España | 4 min 42 s | 17:54:19 | 16:35:49 |
| Ibiza | España | 4 min 42 s | 17:55:13 | 16:40:42 |
| Murcia | España | 4 min 35 s | 17:55:05 | 16:38:57 |
| Algeciras | España | 4 min 12 s | 17:54:25 | 16:35:12 |
| Gibraltar | Gibraltar | 4 min 01 s | 17:54:32 | 16:35:18 |
| Tarifa | España | 3 min 55 s | 17:54:31 | 16:35:03 |
| Toledo | España | 3 min 11 s | 17:54:15 | 16:36:05 |
| Tánger | Marruecos | 2 min 41 s | 16:55:06 | 15:34:52 |
| Ceuta | España | 1 min 51 s | 17:55:41 | 16:35:20 |
Parte del disco solar cubierta en el máximo, y hora local de ese máximo.
| Ciudad | País | Sol cubierto | Máximo |
|---|---|---|---|
| Cayena | Guayana Francesa | 84 % | 12:09:43 |
| Guayaquil | Ecuador | 84 % | 08:38:01 |
| Kourou | Guayana Francesa | 83 % | 12:09:10 |
| Tetuán | Marruecos | 82 % | 16:56:39 |
| Almería | España | 82 % | 17:57:21 |
| Madrid | España | 82 % | 17:55:42 |
| Zaragoza | España | 82 % | 17:55:50 |
| Lisboa | Portugal | 81 % | 16:54:14 |
| Rabat | Marruecos | 81 % | 16:56:17 |
| Casablanca | Marruecos | 81 % | 16:55:58 |
| Alhucemas | Marruecos | 80 % | 16:57:15 |
| Melilla | España | 79 % | 17:57:35 |
| Salamanca | España | 79 % | 17:54:48 |
| Santa Cruz de Tenerife | España | 79 % | 16:49:58 |
| Nador | Marruecos | 79 % | 16:57:36 |
| Valladolid | España | 79 % | 17:54:48 |
| Fez | Marruecos | 79 % | 16:57:03 |
| Quito | Ecuador | 78 % | 08:42:04 |
| Orán | Argelia | 78 % | 17:58:09 |
| Paramaribo | Surinam | 77 % | 12:02:10 |
| Las Palmas de Gran Canaria | España | 77 % | 16:50:31 |
| Trujillo | Perú | 77 % | 08:35:53 |
| San Sebastián | España | 77 % | 17:54:40 |
| Uchda | Marruecos | 77 % | 16:58:01 |
| Bilbao | España | 76 % | 17:54:27 |
| Marrakech | Marruecos | 76 % | 16:55:51 |
| Oporto | Portugal | 76 % | 16:53:32 |
| Agadir | Marruecos | 75 % | 16:54:55 |
| Belém | Brasil | 74 % | 12:07:36 |
| Cali | Colombia | 67 % | 08:49:47 |
| Lima | Perú | 65 % | 08:37:27 |
| Bogotá | Colombia | 64 % | 08:57:21 |
| Cusco | Perú | 61 % | 08:45:48 |
| Arequipa | Perú | 52 % | 08:45:17 |
| Fortaleza | Brasil | 46 % | 12:28:44 |
| Brasilia | Brasil | 35 % | 11:40:38 |
| Antofagasta | Chile | 29 % | 10:45:07 |
| Recife | Brasil | 29 % | 12:27:45 |
| Salvador de Bahía | Brasil | 25 % | 12:08:45 |
| São Paulo | Brasil | 14 % | 11:31:47 |
| Curitiba | Brasil | 13 % | 11:24:01 |
| La Serena | Chile | 12 % | 10:43:32 |
| Río de Janeiro | Brasil | 12 % | 11:40:00 |
| San Juan | Argentina | 11 % | 10:46:19 |
El máximo ocurre allí bajo el horizonte: lo que se verá es el eclipse en el momento de la puesta del Sol. Ordenadas de la más avanzada a la menos avanzada.
| Ciudad | País | Sol cubierto al ponerse | Puesta |
|---|---|---|---|
| Barcelona | España | 82 % | 17:54:17 |
| Palma de Mallorca | España | 82 % | 17:56:50 |
Todos los valores de estas páginas los calcula Novilune a partir de la efeméride planetaria DE441 del Jet Propulsion Laboratory, para las coordenadas exactas de cada ciudad y su altitud — no están tomados de un catálogo ni interpolados entre ciudades vecinas.
En el punto de máximo eclipse (2,9601° N, 51,5754° W) nuestro cálculo da una totalidad de 10 min 27 s. Esa cifra puede diferir en unos segundos de la de los catálogos de referencia, como el de Espenak y Meeus (NASA/TP-2006-214141): el valor convencional adoptado para el radio de la Luna varía ligeramente de una fuente a otra. Preferimos publicar nuestra propia cifra y decirlo, antes que copiar la de otro.
La diferencia entre el tiempo astronómico y la rotación de la Tierra (ΔT) vale 69,3 s en esta fecha, conocida con un margen de ± 6 s. Esa incertidumbre desplaza todas las horas a la vez, y la banda unos 3 km de este a oeste.